<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.6000.16939" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT>
<DIV align=left><PRE><FONT face="Courier New"> <B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> at <B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B>
DATE : 11/10/2008
<B><FONT color=#000000>GOALS 1 2 3 OT F</FONT></B>
<B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> 1 1 0 0 2
<B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B> 0 0 3 0 3
SHOTS 1 2 3 OT F
<B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> 7 10 10 0 27
<B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B> 13 14 14 0 41
S C O R I N G S U M M A R Y
1. BOS. <FONT color=#008000>JOHAN FRANZEN</FONT>(7)( <FONT color=#008000>JOE THORNTON</FONT> ) (PP) : 1st 2:54
2. BOS. <FONT color=#008000>MARC SAVARD</FONT>(3)( <FONT color=#008000>NICKLAS LIDSTROM</FONT>, <FONT color=#008000>JOHAN FRANZEN</FONT> ) (PP) : 2nd 15:13
3. VAN. <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT>(14)( <FONT color=#000080>DUSTIN BROWN</FONT>, <FONT color=#000080>RON HAINSEY</FONT> ): 3rd 3:48
4. VAN. <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT>(15)( <FONT color=#000080>DUSTIN BROWN</FONT>, <FONT color=#000080>ED JOVANOVSKI</FONT> ): 3rd 14:17
5. VAN. <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT>(16)( <FONT color=#000080>ROD BRIND'AMOUR</FONT>, <FONT color=#000080>DUNCAN KEITH</FONT> ): 3rd 19:52
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. VAN. <FONT color=#000080>ROD BRIND'AMOUR</FONT> - 2 Minutes: 1st 2:47
2. VAN. <FONT color=#000080>NIKOLAI ZHERDEV</FONT> - 2 Minutes: 1st 5:08
3. BOS. <FONT color=#008000>SERGEI FEDOROV</FONT> - 2 Minutes: 1st 13:28
4. VAN. <FONT color=#000080>RENE BOURQUE</FONT> - 2 Minutes: 2nd 0:59
5. BOS. <FONT color=#008000>SHANE DOAN</FONT> - 2 Minutes: 2nd 0:59
6. BOS. TIM THOMAS - 2 Minutes: 2nd 1:29
EXTRA PENALTY SERVED BY <FONT color=#008000>PHIL KESSEL</FONT>
8. VAN. <FONT color=#000080>DEREK ROY</FONT> - 2 Minutes: 2nd 14:38
9. BOS. <FONT color=#008000>JAY BOUWMEESTER</FONT> - 2 Minutes: 3rd 0:55
10. VAN. <FONT color=#000080>TOBIAS ENSTROM</FONT> - 2 Minutes: 3rd 4:19
11. BOS. <FONT color=#008000>NIKLAS KRONWALL</FONT> - 2 Minutes: 3rd 10:35
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For <B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B>
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
<FONT color=#008000>PHIL KESSEL</FONT> -3 3 0 0 0 0 0 1-0 28 15:25 0 0 0 2
<FONT color=#008000>JOHAN FRANZEN</FONT> 0 5 1 1 0 1 0 0-0 28 15:01 0 0 1 2
<FONT color=#008000>DAVID BOOTH</FONT> 0 1 0 0 0 0 0 0-0 25 14:42 0 1 0 1
<FONT color=#008000>MARK RECCHI</FONT> 0 1 0 0 0 0 0 0-0 20 11:12 0 0 0 0
<FONT color=#008000>MARC SAVARD</FONT> 0 6 1 0 0 1 0 4-1 28 16:09 1 0 1 1
<FONT color=#008000>SHANE DOAN</FONT> 0 1 0 0 2 0 0 0-0 25 13:34 0 1 0 1
<FONT color=#008000>JAMIE LANGENBRUNNER</FONT> 0 1 0 0 0 0 0 0-0 28 16:42 0 0 0 1
<FONT color=#008000>DAVID KREJCI</FONT> -3 0 0 0 0 0 0 0-0 21 12:03 0 0 0 0
<FONT color=#008000>JOE PAVELSKI</FONT> -3 2 0 0 0 0 0 9-4 29 16:47 1 0 0 2
<FONT color=#008000>JOE THORNTON</FONT> 0 1 0 1 0 0 0 11-7 37 20:04 0 0 1 0
<FONT color=#008000>SERGEI FEDOROV</FONT> 0 3 0 0 2 0 0 3-2 17 9:47 1 0 1 1
<FONT color=#008000>GREGORY CAMPBELL</FONT> 0 1 0 0 0 0 0 1-0 21 12:36 0 0 0 0
<FONT color=#008000>JAY BOUWMEESTER</FONT> -1 0 0 0 2 0 0 0-0 39 21:26 1 1 0 1
<FONT color=#008000>NICKLAS LIDSTROM</FONT> -1 1 0 1 0 0 0 0-0 48 26:37 1 0 0 1
<FONT color=#008000>NIKLAS KRONWALL</FONT> -1 0 0 0 2 0 0 0-0 29 16:57 0 2 0 0
<FONT color=#008000>TOM GILBERT</FONT> -1 0 0 0 0 0 0 0-0 25 14:56 0 0 0 0
<FONT color=#008000>JOHNNY ODUYA</FONT> -1 0 0 0 0 0 0 0-0 25 14:56 1 0 0 0
<FONT color=#008000>JEFF FINGER</FONT> -1 1 0 0 0 0 0 0-0 35 20:41 1 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL -15 27 2 3 8 2 0 29-14 7 5 4 13
Player Stats For <B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B>
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
<FONT color=#000080>RICK NASH</FONT> 3 9 3 0 0 0 0 0-0 37 20:28 0 2 0 2 GWG
<FONT color=#000080>JAROME IGINLA</FONT> 0 5 0 0 0 0 0 4-0 37 21:12 1 1 1 1
<FONT color=#000080>DANIEL SEDIN</FONT> 0 2 0 0 0 0 0 0-0 26 16:06 0 0 0 0
<FONT color=#000080>ROD BRIND'AMOUR</FONT> 3 2 0 1 2 0 0 8-6 30 17:06 0 1 0 0
<FONT color=#000080>DEREK ROY</FONT> 0 4 0 0 2 0 0 2-1 28 15:34 0 0 0 0
<FONT color=#000080>STEPHEN WEISS</FONT> 0 1 0 0 0 0 0 4-3 22 13:17 1 0 0 0
<FONT color=#000080>DUSTIN BROWN</FONT> 3 3 0 2 0 0 0 3-1 29 16:47 0 0 0 0
<FONT color=#000080>RENE BOURQUE</FONT> 0 1 0 0 2 0 0 0-0 22 12:09 0 0 0 1
<FONT color=#000080>NIKOLAI ZHERDEV</FONT> 0 3 0 0 2 0 0 0-0 17 9:47 0 0 0 1
<FONT color=#000080>MATS SUNDIN</FONT> 0 1 0 0 0 0 0 4-2 26 14:58 1 0 0 0
<FONT color=#000080>SCOTT NIEDERMAYER</FONT> 1 4 0 0 0 0 0 0-0 42 23:07 1 2 0 1
<FONT color=#000080>MATT CULLEN</FONT> 0 1 0 0 0 0 0 3-2 20 11:12 0 1 0 0
<FONT color=#000080>ED JOVANOVSKI</FONT> 1 0 0 1 0 0 0 0-0 32 19:10 0 0 0 0
<FONT color=#000080>DANIEL CLEARY</FONT> 0 2 0 0 0 0 0 1-0 17 9:47 0 1 1 0
<FONT color=#000080>RON HAINSEY</FONT> 1 1 0 1 0 0 0 0-0 32 19:00 2 0 0 0
<FONT color=#000080>DUNCAN KEITH</FONT> 1 1 0 1 0 0 0 0-0 36 19:31 1 3 0 0
<FONT color=#000080>TOBIAS ENSTROM</FONT> 1 1 0 0 2 0 0 0-0 28 16:11 1 0 0 0
<FONT color=#000080>SCOTT HANNAN</FONT> 1 0 0 0 0 0 0 0-0 31 17:48 3 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 15 41 3 6 10 0 0 29-15 11 11 2 6
Goalie Stats For <B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B>
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
JONAS HILLER 0 0 0 0 0 0 0
TIM THOMAS 60 41 3 0 12 9 105 LOSS
Goalie Stats For <B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B>
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
EVGENI NABOKOV 0 0 0 0 0 0 0
DWAYNE ROLOSON 60 27 2 0 7 7 105 WIN
POWER PLAY OPP GOALS
<B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> 4 2
<B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B> 4 0
STARS OF THE GAME
1st star - <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT> from Vancouver
2nd star - <FONT color=#000080>DUSTIN BROWN</FONT> from Vancouver
3rd star - <FONT color=#000080>ROD BRIND'AMOUR</FONT> from Vancouver
</PRE></DIV></FONT>
<UL>
<LI><A href="http://www.strat-o-matic.com/">Go to Strat-O-Matic H<FONT
color=#000000> </FONT><FONT face="Courier New">
<DIV align=left><PRE> <B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> at <B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B>
DATE : 11/08/2008
<B><FONT color=#000000>GOALS 1 2 3 OT F</FONT></B>
<B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> 1 2 2 0 5
<B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B> 1 3 0 0 4
SHOTS 1 2 3 OT F
<B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> 14 11 12 0 37
<B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B> 8 13 6 0 27
S C O R I N G S U M M A R Y
1. VAN. <FONT color=#000080>DUSTIN BROWN</FONT>(7)( <FONT color=#000080>DANIEL SEDIN</FONT>, <FONT color=#000080>RON HAINSEY</FONT> ) (PP) : 1st 10:47
2. BOS. <FONT color=#008000>SERGEI FEDOROV</FONT>(2)( <FONT color=#008000>NIKLAS KRONWALL</FONT>, <FONT color=#008000>GREGORY CAMPBELL</FONT> ): 1st 19:51
3. VAN. <FONT color=#000080>JAROME IGINLA</FONT>(10)( <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT>, <FONT color=#000080>DEREK ROY</FONT> ) (PP) : 2nd 6:28
4. VAN. <FONT color=#000080>ROD BRIND'AMOUR</FONT>(3)( <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT>, <FONT color=#000080>DUSTIN BROWN</FONT> ): 2nd 9:43
5. BOS. <FONT color=#008000>JOE PAVELSKI</FONT>(3)( <FONT color=#008000>PHIL KESSEL</FONT>, <FONT color=#008000>JOHNNY ODUYA</FONT> ): 2nd 10:07
6. VAN. <FONT color=#000080>STEPHEN WEISS</FONT>(3)( <FONT color=#000080>DUNCAN KEITH</FONT>, <FONT color=#000080>DANIEL SEDIN</FONT> ): 2nd 11:49
7. BOS. <FONT color=#008000>MARC SAVARD</FONT>(2)( <FONT color=#008000>NIKLAS KRONWALL</FONT>, <FONT color=#008000>JAMIE LANGENBRUNNER</FONT> ): 2nd 18:07
8. BOS. <FONT color=#008000>SHANE DOAN</FONT>(4)( <FONT color=#008000>NICKLAS LIDSTROM</FONT>, <FONT color=#008000>JAY BOUWMEESTER</FONT> ): 3rd 1:01
9. BOS. <FONT color=#008000>JAMIE LANGENBRUNNER</FONT>(3)( <FONT color=#008000>NIKLAS KRONWALL</FONT>, <FONT color=#008000>DAVID BOOTH</FONT> ): 3rd 18:01
P E N A L T I E S S U M M A R Y
1. VAN. <FONT color=#000080>DUNCAN KEITH</FONT> - 2 Minutes: 1st 1:42
2. BOS. <FONT color=#008000>DAVID BOOTH</FONT> - 2 Minutes: 1st 5:07
3. VAN. <FONT color=#000080>DANIEL CLEARY</FONT> - 2 Minutes: 1st 7:57
4. BOS. <FONT color=#008000>SHANE DOAN</FONT> - 2 Minutes: 1st 10:12
5. VAN. <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT> - 2 Minutes: 1st 12:26
6. VAN. <FONT color=#000080>DUNCAN KEITH</FONT> - 2 Minutes: 1st 16:22
7. BOS. <FONT color=#008000>JAY BOUWMEESTER</FONT> - 2 Minutes: 2nd 5:42
8. BOS. <FONT color=#008000>JAY BOUWMEESTER</FONT> - 2 Minutes: 3rd 5:34
9. BOS. <FONT color=#008000>SHANE DOAN</FONT> - 2 Minutes: 3rd 15:09
10. VAN. <FONT color=#000080>RENE BOURQUE</FONT> - 2 Minutes: 3rd 15:09
I N J U R I E S
NONE
Player Stats For <B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B>
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
<FONT color=#008000>PHIL KESSEL</FONT> 0 5 0 1 0 0 0 0-0 29 16:31 1 2 2 1
<FONT color=#008000>JOHAN FRANZEN</FONT> 1 1 0 0 0 0 0 0-0 27 15:33 0 0 0 1
<FONT color=#008000>DAVID BOOTH</FONT> 1 2 0 1 2 0 0 0-0 29 16:30 1 0 0 0
<FONT color=#008000>MARK RECCHI</FONT> 1 3 0 0 0 0 0 0-0 22 13:08 0 0 1 0
<FONT color=#008000>MARC SAVARD</FONT> 1 3 1 0 0 0 0 4-1 28 15:43 1 0 0 1
<FONT color=#008000>SHANE DOAN</FONT> 1 4 1 0 4 0 0 0-0 28 16:20 0 0 0 1
<FONT color=#008000>JAMIE LANGENBRUNNER</FONT> 1 2 1 1 0 0 0 0-0 31 16:44 1 0 1 1 GWG
<FONT color=#008000>DAVID KREJCI</FONT> 0 2 0 0 0 0 0 0-0 20 11:41 1 0 0 0
<FONT color=#008000>JOE PAVELSKI</FONT> 0 3 1 0 0 0 0 8-5 32 18:13 1 1 0 0
<FONT color=#008000>JOE THORNTON</FONT> 1 5 0 0 0 0 0 12-9 36 19:32 0 1 1 0
<FONT color=#008000>SERGEI FEDOROV</FONT> 1 1 1 0 0 0 0 0-0 15 9:23 0 0 0 2
<FONT color=#008000>GREGORY CAMPBELL</FONT> 1 0 0 1 0 0 0 0-0 17 10:18 0 0 0 0
<FONT color=#008000>JAY BOUWMEESTER</FONT> 0 2 0 1 4 0 0 0-0 38 21:39 3 2 0 0
<FONT color=#008000>NICKLAS LIDSTROM</FONT> 0 2 0 1 0 0 0 0-0 43 23:32 1 0 0 0
<FONT color=#008000>NIKLAS KRONWALL</FONT> 3 1 0 3 0 0 0 0-0 32 18:54 1 1 0 0
<FONT color=#008000>TOM GILBERT</FONT> 0 0 0 0 0 0 0 0-0 23 13:42 0 0 0 0
<FONT color=#008000>JOHNNY ODUYA</FONT> 0 1 0 1 0 0 0 0-0 23 13:42 0 1 0 0
<FONT color=#008000>JEFF FINGER</FONT> 3 0 0 0 0 0 0 0-0 38 21:34 1 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 15 37 5 10 10 0 0 24-15 12 8 5 7
Player Stats For <B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B>
PLAYER +/- SOG G A PIM PP SH FO-W AC IT TA HIT SP AS
<FONT color=#000080>RICK NASH</FONT> 0 7 0 2 2 0 0 0-0 34 18:29 0 0 1 1
<FONT color=#000080>JAROME IGINLA</FONT> -1 5 1 0 0 1 0 1-0 38 20:22 0 0 0 1
<FONT color=#000080>DANIEL SEDIN</FONT> -1 1 0 2 0 0 0 0-0 25 14:20 0 0 0 1
<FONT color=#000080>ROD BRIND'AMOUR</FONT> 0 2 1 0 0 0 0 5-2 29 15:40 0 0 0 0
<FONT color=#000080>DEREK ROY</FONT> -1 1 0 1 0 0 0 2-0 34 18:35 2 0 0 1
<FONT color=#000080>STEPHEN WEISS</FONT> -1 2 1 0 0 0 0 4-3 22 12:45 1 0 0 0
<FONT color=#000080>DUSTIN BROWN</FONT> 0 3 1 1 0 1 0 4-0 32 18:13 0 0 0 2
<FONT color=#000080>RENE BOURQUE</FONT> -1 0 0 0 2 0 0 0-0 21 12:35 0 1 0 0
<FONT color=#000080>NIKOLAI ZHERDEV</FONT> -1 2 0 0 0 0 0 0-0 15 9:23 1 0 0 0
<FONT color=#000080>MATS SUNDIN</FONT> -1 0 0 0 0 0 0 7-3 23 13:30 0 0 0 0
<FONT color=#000080>SCOTT NIEDERMAYER</FONT> 0 2 0 0 0 0 0 0-0 44 24:19 0 1 0 2
<FONT color=#000080>MATT CULLEN</FONT> -1 1 0 0 0 0 0 1-1 22 13:08 0 1 0 0
<FONT color=#000080>ED JOVANOVSKI</FONT> 0 0 0 0 0 0 0 0-0 32 18:22 0 2 0 0
<FONT color=#000080>DANIEL CLEARY</FONT> -1 1 0 0 2 0 0 0-0 15 9:23 1 0 0 0
<FONT color=#000080>RON HAINSEY</FONT> -3 0 0 1 0 0 0 0-0 34 19:51 0 1 0 0
<FONT color=#000080>DUNCAN KEITH</FONT> 0 0 0 1 4 0 0 0-0 32 18:36 0 2 0 1
<FONT color=#000080>TOBIAS ENSTROM</FONT> -3 0 0 0 0 0 0 0-0 30 17:59 0 0 0 0
<FONT color=#000080>SCOTT HANNAN</FONT> 0 0 0 0 0 0 0 0-0 29 16:40 1 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
TOTAL -15 27 4 8 10 2 0 24-9 6 8 1 9
Goalie Stats For <B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B>
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
JONAS HILLER 0 0 0 0 0 0 0
TIM THOMAS 60 27 4 0 9 6 105 WIN
Goalie Stats For <B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B>
PLAYER MIN SHOTS GA ENG GR GRS
EVGENI NABOKOV 18 8 1 0 1 0 31 LOSS
DWAYNE ROLOSON 41 29 4 0 8 4 72
POWER PLAY OPP GOALS
<B><FONT color=#008000>Boston Bruins</FONT></B> 4 0
<B><FONT color=#000080>Vancouver Canucks</FONT></B> 4 2
STARS OF THE GAME
1st star - <FONT color=#008000>NIKLAS KRONWALL</FONT> from Boston
2nd star - <FONT color=#000080>RICK NASH</FONT> from Vancouver
3rd star - <FONT color=#008000>JAMIE LANGENBRUNNER</FONT> from Boston
</PRE></DIV></FONT>
<UL>
<LI></A><A href="http://www.strat-o-matic.com/">Go to Strat-O-Matic
Homepage</A><A
href="http://www.strat-o-matic.com/"></LI></UL>omepage</A></LI></UL></FONT></DIV></BODY></HTML>