Records - DG/Coachs



SAISON RÉGULIÈRE


Nom PJ V D % Vic # Saisons Champions Vic/Sai Def/Sai
Christian Boutin 4374 2608 1766 0.596 27 10 96.6 65.4
Barry Rodman 2592 1505 1087 0.581 16 4 94.1 67.9
Sebastien Roberge 4374 2501 1873 0.572 27 7 92.6 69.4
Martin Boulet 3402 1895 1507 0.557 21 4 90.2 71.8
Dominic Tremblay 3888 2157 1731 0.555 24 9 89.9 72.1
Marc Wasserman 1134 609 525 0.537 7 1 87 75
Francis Turcot 1458 776 682 0.532 9 1 86.2 75.8
Eric Blackburn 1944 1032 912 0.531 12 3 86 76
Patrick Rancour 486 245 241 0.504 3 0 81.7 80.3
Roger Lemelin 972 486 486 0.500 6 1 81 81
Éric Paré 162 81 81 0.500 1 1 81 81
Serge Tremblay 486 242 244 0.498 3 0 80.7 81.3
Stephane Castilloux 3888 1910 1978 0.491 24 3 79.6 82.4
Eric Boucher 972 476 496 0.490 6 1 79.3 82.7
Jeff Boutet 4374 2137 2237 0.489 27 0 79.1 82.9
Fred Gagnon 2268 1101 1167 0.485 14 1 78.6 83.4
Ray Doucette 648 311 337 0.480 4 0 77.8 84.3
League 810 383 427 0.473 5 1 76.6 85.4
Mario Cicchini 1619 765 854 0.473 10 0 76.5 85.4
Bruno Gagne 1134 535 599 0.472 7 0 76.4 85.6
Yannick Gagne 2268 1045 1223 0.461 14 0 74.6 87.4
Dany Plante 1782 816 966 0.458 11 0 74.2 87.8
Martin Tremblay 810 367 443 0.453 5 0 73.4 88.6
Dany Lapointe 810 364 446 0.449 5 0 72.8 89.2
Patrick Talbot 162 70 92 0.432 1 0 70 92
Yannick Morin 324 139 185 0.429 2 0 69.5 92.5
Éric Langevin 324 139 185 0.429 2 0 69.5 92.5
Jack Falardeau 162 68 94 0.420 1 0 68 94
Derrick Fenwick 162 68 94 0.420 1 0 68 94
Eric Leger 1944 794 1150 0.408 12 0 66.2 95.8
Pascal Bougie 486 194 292 0.399 3 0 64.7 97.3
Pete Jeanneau 4374 1689 2685 0.386 27 1 62.6 99.4
Martin Gagné 810 303 507 0.374 5 0 60.6 101.4
Dino Barnabe 324 115 209 0.355 2 1 57.5 104.5
Dan Brown 162 50 112 0.309 1 0 50 112
Alain Labelle 162 50 112 0.309 1 0 50 112


SÉRIES ÉLIMINATOIRES


Nom PJ V D % Vic Championnat
Francis Turcot 75 44 31 0.587 2
Barry Rodman 132 76 56 0.576 2
Dominic Tremblay 190 106 84 0.558 6
Christian Boutin 237 129 108 0.544 6
Martin Boulet 184 100 84 0.544 3
Dino Barnabe 15 8 7 0.533 0
Sebastien Roberge 255 132 123 0.518 3
Roger Lemelin 53 27 26 0.509 0
Bruno Gagne 16 8 8 0.500 0
Marc Wasserman 45 22 23 0.489 0
Stephane Castilloux 167 81 86 0.485 2
Ray Doucette 27 13 14 0.482 0
Eric Blackburn 105 50 55 0.476 1
Patrick Rancour 17 8 9 0.471 0
Dany Lapointe 17 8 9 0.471 0
Dany Plante 49 22 27 0.449 0
Yannick Morin 16 7 9 0.438 0
Fred Gagnon 67 29 38 0.433 0
Jeff Boutet 124 53 71 0.427 2
Yannick Gagne 72 28 44 0.389 0
Pete Jeanneau 21 8 13 0.381 0
Eric Boucher 19 7 12 0.368 0
Martin Gagné 6 2 4 0.333 0
Dan Brown 6 2 4 0.333 0
Eric Leger 16 5 11 0.313 0
Martin Tremblay 11 3 8 0.273 0
Mario Cicchini 37 10 27 0.270 0
Serge Tremblay 10 2 8 0.200 0

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007