Statistiques des attaquants - Saison 2025

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Roy,J12 20 2-6 214 1000 00 0 0 11:01 66:06
Nylander,A5 00 0-1 44 750 00 0 0 9:53 0:00
Johnson,T9 02 2-1 106 63.60 10 0 0 13:04 58:51
Lapierre,H27 08 8-3 418 39.60 00 0 0 9:47 33:03
Drury,J72 810 181 2293 57.81 10 0 2 12:55 51:40
Roy,N71 1516 31-4 43107 47.82 20 0 3 15:13 34:51
Staal,J75 1323 3615 16107 54.50 02 0 3 15:26 32:09
Turcotte,A68 916 256 2079 45.51 00 0 2 11:44 31:55
Niederreiter,N82 1720 3716 24150 43.54 70 0 3 14:51 32:54
Labanc,K34 210 121 1235 00 00 0 0 10:29 29:44
Gallagher,B82 2117 38-6 39148 05 20 0 1 13:54 30:01
Drouin,J43 1126 374 656 40.93 90 0 2 18:10 21:07
Zucker,J73 2132 534 57143 39.611 100 0 4 15:59 22:01
Tolvanen,E81 2312 353 23137 45.52 30 0 3 14:19 33:08
Robertson,N69 157 22-1 16112 42.92 00 0 3 12:00 37:38
Paul,N76 2219 4113 30141 502 30 1 3 16:26 30:28
Kurashev,P51 77 14-28 1454 47.11 00 0 1 13:43 49:58
Duclair,A44 74 11-15 1060 03 00 0 0 15:02 60:10
Cuylle,W82 2025 4512 42152 30.32 12 1 3 15:04 27:28
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2025

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Borgen,W84 510 15-4 4281 00 01 0 0 17:04 95:39
Broberg,P68 821 2921 1697 00 20 0 2 20:29 48:04
Cernak,E76 318 2129 5064 00 00 2 0 18:15 66:05
Dumba,M63 19 10-5 6057 00 10 0 0 15:18 96:23
Hakanpaa,J2 00 0-1 02 00 00 0 0 14:05 0:00
Evans,R73 520 25-12 3059 01 20 0 0 19:28 56:53
Gostisbehere,S70 738 451 52122 04 230 0 0 18:31 28:48
Martinez,A44 57 12-15 838 00 20 0 0 18:43 68:40
Pettersson,M78 425 296 4570 00 00 1 1 21:41 58:20
Spence,J79 424 2823 1686 00 50 0 0 16:47 47:22
Vlasic,A82 426 30-23 12103 01 110 1 0 23:15 63:35
Zadorov,N81 418 2225 145105 00 00 2 0 20:36 75:53
 

Statistiques des gardiens- Saison 2025

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Fleury,M 22 9 1 68 2.94 670. 602 1 0.899 0.899
Desmith,C 24 8 2 65 2.59 761. 696 2 0.915 0.915
Lankinen,K 49 15 10 132 2.62 1345. 1213 4 0.902 0.902
Pickard,C 31 10 1 85 2.71 849. 764 0 0.9 0.900
Reimer,J 21 10 2 69 3.04 663. 595 1 0.897 0.897
Martin,S 7 4 1 27 3.89 175. 148 1 0.846 0.846
Quick,J 20 7 2 70 3.17 657. 587 3 0.893 0.893
Nedelkjovic,A 35 15 5 112 3.12 1054. 942 1 0.894 0.894
Vladar,D 29 11 6 83 2.8 810. 727 2 0.898 0.898
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL