Statistiques des attaquants - Saison 2025 |
ATTAQUANTS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
Vatrano,F | 81 |
21 | 24 |
45 | -9 |
80 | 234 |
47.1 | 3 |
2 | 1 |
0 |
1 |
17:32 |
31:34 |
Zegras,T | 57 |
12 | 20 |
32 | -8 |
23 | 98 |
36.6 | 1 |
3 | 0 |
0 |
1 |
17:02 |
30:21 |
Carlsson,L | 76 |
20 | 25 |
45 | 6 |
14 | 114 |
41.4 | 4 |
3 | 1 |
1 |
5 |
16:14 |
27:25 |
Couturier,S | 79 |
15 | 30 |
45 | 1 |
41 | 155 |
56 | 1 |
3 | 0 |
0 |
2 |
17:17 |
30:21 |
Benson,Z | 75 |
10 | 18 |
28 | -2 |
60 | 120 |
19 | 3 |
1 | 0 |
0 |
0 |
14:49 |
39:41 |
Maccelli,M | 55 |
8 | 10 |
18 | -13 |
8 | 86 |
50 | 0 |
3 | 0 |
0 |
0 |
13:43 |
41:56 |
Holloway,D | 77 |
26 | 37 |
63 | 21 |
10 | 178 |
42.7 | 6 |
7 | 0 |
0 |
8 |
16:49 |
20:33 |
Stephenson,C | 78 |
13 | 38 |
51 | -9 |
24 | 73 |
51.5 | 1 |
17 | 2 |
0 |
1 |
19:30 |
29:50 |
Beniers,M | 82 |
20 | 23 |
43 | 0 |
14 | 147 |
47.7 | 5 |
4 | 0 |
0 |
2 |
18:41 |
35:38 |
Huberdeau,J | 81 |
28 | 34 |
62 | -13 |
34 | 153 |
33.3 | 10 |
13 | 3 |
1 |
6 |
19:32 |
25:31 |
O'reilly,R | 79 |
21 | 32 |
53 | -23 |
24 | 151 |
55.8 | 9 |
8 | 0 |
0 |
3 |
18:59 |
28:18 |
Johnston,W | 82 |
33 | 38 |
71 | 2 |
14 | 202 |
51.2 | 11 |
14 | 3 |
0 |
4 |
18:55 |
21:51 |
Johnson,K | 68 |
24 | 33 |
57 | 2 |
16 | 123 |
0 | 4 |
11 | 1 |
2 |
4 |
17:17 |
20:37 |
Debrincat,A | 82 |
39 | 31 |
70 | -13 |
29 | 244 |
44.8 | 13 |
16 | 0 |
0 |
4 |
17:52 |
20:56 |
Forsberg,F | 82 |
31 | 45 |
76 | -27 |
44 | 281 |
23.5 | 10 |
16 | 0 |
0 |
3 |
18:37 |
20:05 |
Robertson,J | 82 |
35 | 45 |
80 | 10 |
18 | 211 |
36.8 | 9 |
10 | 0 |
0 |
6 |
17:47 |
18:14 |
Toffoli,T | 78 |
30 | 24 |
54 | -21 |
14 | 233 |
54.2 | 6 |
9 | 0 |
0 |
1 |
16:55 |
24:27 |
Tarasenko,V | 80 |
11 | 22 |
33 | -13 |
6 | 133 |
0 | 1 |
7 | 0 |
0 |
1 |
14:46 |
35:49 |
Kane,P | 72 |
21 | 38 |
59 | -16 |
12 | 175 |
38.5 | 12 |
17 | 0 |
0 |
6 |
17:58 |
21:56 |
Chinakhov,Y | 30 |
7 | 8 |
15 | -6 |
4 | 68 |
0 | 2 |
3 | 0 |
0 |
1 |
15:43 |
31:26 |
|
  |
Statistiques des defenseurs - Saison 2025 |
DEFENSEURS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
Drysdale,J | 70 |
7 | 13 |
20 | -32 |
22 | 63 |
0 | 2 |
5 | 0 |
0 |
1 |
19:55 |
69:42 |
Chychrun,J | 74 |
20 | 27 |
47 | 17 |
52 | 179 |
0 | 5 |
10 | 0 |
0 |
6 |
21:03 |
33:09 |
Hughes,L | 71 |
7 | 37 |
44 | -9 |
16 | 121 |
0 | 0 |
16 | 0 |
0 |
1 |
21:09 |
34:08 |
Hughes,L | 71 |
7 | 37 |
44 | -9 |
16 | 121 |
0 | 0 |
16 | 0 |
0 |
1 |
21:09 |
34:08 |
Guhle,K | 55 |
6 | 12 |
18 | 6 |
47 | 71 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
1 |
21:10 |
64:42 |
Byram,B | 82 |
7 | 31 |
38 | 11 |
46 | 94 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 |
2 |
22:41 |
48:58 |
Makar,C | 80 |
30 | 62 |
92 | 28 |
14 | 246 |
0 | 12 |
23 | 2 |
1 |
4 |
25:42 |
22:21 |
Miller,K | 74 |
7 | 20 |
27 | 0 |
22 | 110 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 |
1 |
21:56 |
60:09 |
Chiarot,B | 81 |
4 | 9 |
13 | -14 |
69 | 109 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 |
0 |
21:13 |
132:17 |
|
  |
Statistiques des gardiens- Saison 2025 |
GARDIENS |
GS |
W |
L |
OTL |
GA |
GAA |
SA |
SV |
SO |
SV% |
Woll,J |
41 |
14 |
1 |
111 |
2.73 |
1216. |
1105 |
1 |
0.909 |
0.909 |
Woll,J |
41 |
14 |
1 |
111 |
2.73 |
1216. |
1105 |
1 |
0.909 |
0.909 |
Wolf,D |
53 |
16 |
8 |
140 |
2.64 |
1549. |
1409 |
3 |
0.91 |
0.910 |
Stolarz,A |
33 |
8 |
3 |
71 |
2.14 |
955. |
884 |
4 |
0.926 |
0.926 |
Skinner,S |
50 |
18 |
4 |
138 |
2.81 |
1325. |
1187 |
3 |
0.896 |
0.896 |
Varlamov,S |
10 |
4 |
3 |
29 |
2.89 |
262. |
233 |
0 |
0.889 |
0.889 |
|
  |
|
|
|