Statistiques des attaquants - Saison 2020

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Hughes,J61 714 21-26 10123 36.14 50 0 2 15:51 46:05
Connor,K71 3835 734 34239 15.49 81 1 7 21:05 20:30
Strome,D58 1226 381 1697 47.72 60 0 2 15:56 24:19
Reinhart,S69 2228 50-15 20144 35.75 70 0 2 20:37 28:28
Marner,M59 1651 676 16154 26.96 180 1 2 21:33 18:58
Hintz,R60 1914 333 16120 49.93 112 0 5 14:44 26:48
Connor,K71 3835 734 34239 15.49 81 1 7 21:05 20:30
Kaprizov,K0 00 00 00 00 00 0 0
Staal,J68 819 273 40125 54.42 10 0 0 17:30 44:05
Crosby,S41 1631 47-8 15109 55.64 130 0 4 20:15 17:40
Barkov,A66 2042 622 18172 54.37 130 1 2 20:00 21:18
Wilson,T68 2123 44-3 93154 31.65 21 1 5 18:16 28:14
Guentzel,J39 2023 4311 14127 47.86 40 0 4 20:37 18:42
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2020

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Doughty,D67 728 35-16 36141 05 90 1 2 25:49 49:26
Slavin,J68 630 3630 10145 00 30 1 3 23:24 44:12
Lindholm,H56 221 23-10 34109 01 70 2 1 22:39 55:09
Parayko,C64 1018 288 16162 03 20 1 1 23:00 52:34
Parayko,C64 1018 288 16162 03 20 1 1 23:00 52:34
Mcdonagh,R50 111 127 1950 00 00 1 0 20:42 86:16
 

Statistiques des gardiens- Saison 2020

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Kuemper,D 29 11 2 65 2.22 903. 838 2 0.928 0.928
Allen,J 21 6 3 48 2.15 655. 607 2 0.927 0.927
Ullmark,L 34 14 3 91 2.69 1066. 975 1 0.915 0.915
Demko,T 25 10 2 78 3.06 822. 744 0 0.905 0.905
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL