Statistiques des attaquants - Saison 2020 |
| ATTAQUANTS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
| Hughes,J | 61 |
7 | 14 |
21 | -26 |
10 | 123 |
36.1 | 4 |
5 | 0 |
0 |
2 |
15:51 |
46:05 |
| Connor,K | 71 |
38 | 35 |
73 | 4 |
34 | 239 |
15.4 | 9 |
8 | 1 |
1 |
7 |
21:05 |
20:30 |
| Strome,D | 58 |
12 | 26 |
38 | 1 |
16 | 97 |
47.7 | 2 |
6 | 0 |
0 |
2 |
15:56 |
24:19 |
| Reinhart,S | 69 |
22 | 28 |
50 | -15 |
20 | 144 |
35.7 | 5 |
7 | 0 |
0 |
2 |
20:37 |
28:28 |
| Marner,M | 59 |
16 | 51 |
67 | 6 |
16 | 154 |
26.9 | 6 |
18 | 0 |
1 |
2 |
21:33 |
18:58 |
| Hintz,R | 60 |
19 | 14 |
33 | 3 |
16 | 120 |
49.9 | 3 |
11 | 2 |
0 |
5 |
14:44 |
26:48 |
| Connor,K | 71 |
38 | 35 |
73 | 4 |
34 | 239 |
15.4 | 9 |
8 | 1 |
1 |
7 |
21:05 |
20:30 |
| Kaprizov,K | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
|
|
| Staal,J | 68 |
8 | 19 |
27 | 3 |
40 | 125 |
54.4 | 2 |
1 | 0 |
0 |
0 |
17:30 |
44:05 |
| Crosby,S | 41 |
16 | 31 |
47 | -8 |
15 | 109 |
55.6 | 4 |
13 | 0 |
0 |
4 |
20:15 |
17:40 |
| Barkov,A | 66 |
20 | 42 |
62 | 2 |
18 | 172 |
54.3 | 7 |
13 | 0 |
1 |
2 |
20:00 |
21:18 |
| Wilson,T | 68 |
21 | 23 |
44 | -3 |
93 | 154 |
31.6 | 5 |
2 | 1 |
1 |
5 |
18:16 |
28:14 |
| Guentzel,J | 39 |
20 | 23 |
43 | 11 |
14 | 127 |
47.8 | 6 |
4 | 0 |
0 |
4 |
20:37 |
18:42 |
|
|   |
Statistiques des defenseurs - Saison 2020 |
| DEFENSEURS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
| Doughty,D | 67 |
7 | 28 |
35 | -16 |
36 | 141 |
0 | 5 |
9 | 0 |
1 |
2 |
25:49 |
49:26 |
| Slavin,J | 68 |
6 | 30 |
36 | 30 |
10 | 145 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 |
3 |
23:24 |
44:12 |
| Lindholm,H | 56 |
2 | 21 |
23 | -10 |
34 | 109 |
0 | 1 |
7 | 0 |
2 |
1 |
22:39 |
55:09 |
| Parayko,C | 64 |
10 | 18 |
28 | 8 |
16 | 162 |
0 | 3 |
2 | 0 |
1 |
1 |
23:00 |
52:34 |
| Parayko,C | 64 |
10 | 18 |
28 | 8 |
16 | 162 |
0 | 3 |
2 | 0 |
1 |
1 |
23:00 |
52:34 |
| Mcdonagh,R | 50 |
1 | 11 |
12 | 7 |
19 | 50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
0 |
20:42 |
86:16 |
|
|   |
Statistiques des gardiens- Saison 2020 |
| GARDIENS |
GS |
W |
L |
OTL |
GA |
GAA |
SA |
SV |
SO |
SV% |
| Kuemper,D |
29 |
11 |
2 |
65 |
2.22 |
903. |
838 |
2 |
0.928 |
0.928 |
| Allen,J |
21 |
6 |
3 |
48 |
2.15 |
655. |
607 |
2 |
0.927 |
0.927 |
| Ullmark,L |
34 |
14 |
3 |
91 |
2.69 |
1066. |
975 |
1 |
0.915 |
0.915 |
| Demko,T |
25 |
10 |
2 |
78 |
3.06 |
822. |
744 |
0 |
0.905 |
0.905 |
|
|   |
|
|
|