DETROIT RED WINGS

2024-2025


Saison Séries
PJ V D N DP PTS BP BC PP SH V D
84 35 41 -- 8 78 265 331 17.7% 76%
  7e 7e -- 5e 7e 8e 9e 10e 7e
     

  Buts Tirs au but
  1e 2e 3e Prol Tot 1e 2e 3e Prol Tot
Pour 86 81 93 2 262 906 875 945 18 2744
Contre 107 117 99 2 325 996 969 961 31 2957
Diff -21 -36 -6 0 -63 -90 -94 -16 -13 -213

  Saison Séries
  Fiche versus Buts vs Buts
  PJ V D N DP PTS BP BC DIFF V D BP BC
Quebec Nordiques 11 6 5 -- 0 12 32 36 -4
Pittsburgh Penguins 8 5 3 -- 0 10 31 27 4
Las Vegas Golden Knight 8 5 3 -- 0 10 35 38 -3
Caroline Hurricanes 8 4 4 -- 0 8 29 27 2
New York Islanders 11 4 7 -- 0 8 37 47 -10
Montreal Canadiens 8 3 3 -- 2 8 17 28 -11
Boston Bruins 11 3 6 -- 2 8 31 51 -20
Nashville Predators 8 3 4 -- 1 7 23 27 -4
Philadelphie Flyers 11 2 6 -- 3 7 30 50 -20

Statistiques Offensives Joueurs

 
  Power Play Short Handed  
JOUEUR GM G A PTS S PM +/- S% G A PTS S G A PTS S GWG GTG OTG
Nikita Kucherov 84 38 73 111 225 28 -10 16.9 6 23 29 62 0 0 0 0 6 0 1
Dylan Larkin 76 29 43 72 241 22 -8 12.0 4 13 17 67 0 2 2 1 7 0 1
Brayden Point 84 25 44 69 280 8 -12 8.9 9 2 11 90 0 0 0 0 4 0 0
Matthew Tkachuk 84 21 38 59 216 85 -11 9.7 2 5 7 32 0 0 0 0 4 0 0
Chris Kreider 84 29 23 52 230 21 -30 12.6 12 5 17 81 0 0 0 0 0 0 0
Brock Faber 84 3 46 49 76 46 -11 3.9 0 15 15 12 0 0 0 0 0 0 0
Nikolaj Ehlers 84 18 27 45 200 12 3 9.0 1 0 1 20 0 0 0 0 2 0 0
Tomas Hertl 56 16 28 44 152 22 -8 10.5 2 3 5 23 0 0 0 1 2 0 0
Alex Tuch 84 18 19 37 149 46 -18 12.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Anton Lundell 84 10 23 33 180 22 -18 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trevor Moore 84 13 15 28 127 24 -18 10.2 0 0 0 0 2 0 2 9 2 0 0
Mario Ferraro 84 0 25 25 42 28 -10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Tavares 84 10 13 23 152 14 -13 6.6 2 3 5 40 0 0 0 0 3 0 0
Lawson Crouse 84 14 6 20 138 8 -12 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Mccabe 84 2 18 20 70 52 -5 2.9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Brodin 76 3 16 19 67 18 -21 4.5 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0
Cody Ceci 84 7 11 18 66 32 -9 10.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Adam Larsson 84 5 9 14 78 22 -29 6.4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Trent Frederic 32 1 9 10 37 8 1 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cole Caufield 4 0 1 1 11 0 -1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL :  1504 262 487 749 2737 518 -240 9.6 38 72 110 442 2 3 5 12 32 0 2
 

Statistiques Avancées Joueurs

 
  Faceoffs Skating Penetration Intimidation Takeaways Turnovers Shootout
JOUEUR G T % G T % G T % G T % Pen TA TAC % DT OT TT S G % WG
Dylan Larkin 380 632 60 119 174 68 19 32 59 25 49 51 3 44 46 96 0 27 27 9 3 33 1
Tomas Hertl 193 337 57 0 0 8 13 62 22 56 39 4 38 48 79 4 20 24 0 0 0
Anton Lundell 184 322 57 23 41 56 9 20 45 14 46 30 1 40 47 85 0 27 27 0 0 0
John Tavares 180 289 62 0 0 14 22 64 17 41 41 1 21 56 38 30 26 56 1 1 100 1
Brayden Point 84 232 36 0 0 40 65 62 10 38 26 0 46 51 90 0 35 35 3 1 33 1
Lawson Crouse 9 32 28 0 0 1 1 100 15 27 56 0 40 45 89 0 44 44 0 0 0
Nikolaj Ehlers 8 33 24 0 0 7 14 50 25 72 35 5 57 72 79 14 25 39 0 0 0
Chris Kreider 5 23 22 0 0 29 55 53 18 50 36 5 38 77 49 37 45 82 8 0 0 0
Alex Tuch 5 10 50 4 7 57 1 1 100 22 66 33 4 51 63 81 0 24 24 0 0 0
Trent Frederic 2 4 50 0 0 0 0 12 14 86 2 10 14 71 2 20 22 0 0 0
Matthew Tkachuk 1 1 100 0 0 9 13 69 47 64 73 12 48 80 60 15 23 38 1 1 100 0
Trevor Moore 1 23 4 88 131 67 2 3 67 28 57 49 4 53 57 93 0 49 49 0 0 0
Nikita Kucherov 0 2 0 0 0 25 49 51 18 61 30 6 38 70 54 24 42 66 9 4 44 0
Brock Faber 0 0 0 0 0 0 44 121 36 6 103 119 87 0 37 37 0 0 0
Mario Ferraro 0 1 0 0 0 0 0 58 115 50 6 75 83 90 0 25 25 0 0 0
Jake Mccabe 0 1 0 0 0 5 14 36 60 113 53 5 101 120 84 0 46 46 0 0 0
Jonas Brodin 0 0 0 0 2 3 67 32 99 32 4 62 65 95 0 32 32 0 0 0
Cody Ceci 0 0 0 0 0 0 60 132 45 13 92 97 95 0 52 52 0 0 0
Adam Larsson 0 0 0 0 0 0 56 108 52 5 81 87 93 0 37 37 0 0 0
Cole Caufield 0 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Vladislav Gavrikov 0 0 0 0 0 0 6 13 46 0 6 6 100 0 2 2 0 0 0
TOTAL :  1052 1942 54 234 353 66 172 306 56 590 1344 44 86 1044 1303 80 126 639 765 31 10 32 3
 

Statistiques des Gardiens

 
JOUEUR GM MIN V D T GA GAA S S% SHO ENG PPG SHG OTG
Igor Shesterkin 57 3373 24 33 0 211 3.75 1951 0.892 0 0 29 2 2
Ilya Sorokin 30 1509 10 15 0 98 3.90 887 0.890 0 0 20 1 0
Samuel Ersson 9 204 1 1 0 16 4.71 119 0.866 0 0 3 1 0
TOTAL :  96 5086 35 49 0 325 3.83 2957 0.890 0 0 52 4 2
 

Statistiques avancées des Gardiens

 
  Goalie Ratings Shootout
JOUEUR GM P PTS PIM GRS GRT GR% REB FO.F NB S GA Save % V D
Igor Shesterkin 57 0 0 4 301 442 68 9 121 5 15 6 60 2 3
Ilya Sorokin 30 0 0 0 152 216 70 11 57 4 14 8 43 1 3
Samuel Ersson 9 0 0 6 20 31 65 4 10 0 0 0 0 0
TOTAL :  96 0 0 10 473 689 69 24 188 9 29 14 52 3 6
 
 
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL