LAS VEGAS GOLDEN KNIGHT

2024-2025


Saison Séries
PJ V D N DP PTS BP BC PP SH V D
84 32 43 -- 9 73 282 313 22.8% 73.8%
  9e 8e -- 4e 9e 7e 8e 5e 8e
     

  Buts Tirs au but
  1e 2e 3e Prol Tot 1e 2e 3e Prol Tot
Pour 85 110 81 2 278 953 965 915 40 2873
Contre 108 93 103 5 309 1023 923 1012 32 2990
Diff -23 17 -22 -3 -31 -70 42 -97 8 -117

  Saison Séries
  Fiche versus Buts vs Buts
  PJ V D N DP PTS BP BC DIFF V D BP BC
Caroline Hurricanes 11 5 3 -- 3 13 41 39 2
Montreal Canadiens 11 5 4 -- 2 12 31 35 -4
Quebec Nordiques 8 4 3 -- 1 9 32 27 5
New York Islanders 8 4 4 -- 0 8 29 29 0
Nashville Predators 11 3 7 -- 1 7 32 42 -10
Detroit Red Wings 8 3 5 -- 0 6 38 35 3
Philadelphie Flyers 8 3 5 -- 0 6 24 29 -5
Pittsburgh Penguins 11 3 8 -- 0 6 32 45 -13
Boston Bruins 8 2 4 -- 2 6 23 32 -9

Statistiques Offensives Joueurs

 
  Power Play Short Handed  
JOUEUR GM G A PTS S PM +/- S% G A PTS S G A PTS S GWG GTG OTG
Vincent Trocheck 84 24 49 73 214 42 -12 11.2 8 16 24 49 2 2 4 10 3 0 1
Carter Verhaeghe 84 31 40 71 239 22 -14 13.0 11 17 28 80 0 0 0 0 4 0 0
Rasmus Dahlin 84 21 45 66 200 40 -3 10.5 6 14 20 54 0 0 0 0 2 0 0
Sebastian Aho 84 29 36 65 215 14 -1 13.5 2 2 4 20 2 2 4 8 1 0 0
Elias Pettersson 84 23 42 65 271 24 -19 8.5 5 16 21 67 0 0 0 0 4 0 0
Connor Bedard 76 19 30 49 176 20 -2 10.8 1 3 4 10 0 0 0 0 2 0 1
Claude Giroux 84 17 27 44 167 24 -1 10.2 0 3 3 18 0 0 0 0 2 0 0
Mackenzie Weegar 84 7 36 43 141 38 10 5.0 3 3 6 16 0 4 4 1 0 0 0
Brandon Hagel 84 10 30 40 117 48 6 8.5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Mats Zuccarello 68 10 25 35 103 16 -6 9.7 3 7 10 28 0 0 0 0 1 0 0
Anthony Cirelli 84 10 19 29 103 12 -7 9.7 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
Vince Dunn 60 6 23 29 93 34 -21 6.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Teuvo Teravainen 48 10 17 27 71 4 14 14.1 1 1 2 9 0 0 0 0 1 0 0
Shea Theodore 52 1 20 21 65 8 -12 1.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mason Marchment 44 8 11 19 56 16 -13 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andrei Svechnikov 52 6 13 19 75 43 -5 8.0 1 3 4 13 0 0 0 0 1 0 0
Darnell Nurse 84 6 10 16 113 76 -10 5.3 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0
Boone Jenner 52 9 5 14 101 4 -4 8.9 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Cam York 84 3 11 14 68 28 -7 4.4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sean Durzi 24 0 8 8 16 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Girard 32 0 3 3 28 8 -6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL :  1432 250 500 750 2632 531 -113 9.5 41 85 126 370 5 10 15 24 25 0 2
 

Statistiques Avancées Joueurs

 
  Faceoffs Skating Penetration Intimidation Takeaways Turnovers Shootout
JOUEUR G T % G T % G T % G T % Pen TA TAC % DT OT TT S G % WG
Vincent Trocheck 511 873 59 69 103 67 4 7 57 30 62 48 5 49 57 86 0 23 23 1 0 0 0
Claude Giroux 206 335 61 0 0 1 1 100 5 38 13 1 47 57 82 5 33 38 0 0 0
Sebastian Aho 139 292 48 107 154 69 19 40 48 20 67 30 4 55 57 96 0 29 29 7 3 43 1
Boone Jenner 57 128 45 3 8 38 10 22 45 7 16 44 1 24 25 96 0 20 20 0 0 0
Anthony Cirelli 49 133 37 31 45 69 1 10 10 16 32 50 2 52 55 95 0 36 36 0 0 0
Carter Verhaeghe 24 56 43 0 0 24 48 50 18 71 25 4 66 85 78 13 39 52 2 0 0 0
Brandon Hagel 17 70 24 11 19 58 6 13 46 17 44 39 4 42 57 74 5 19 24 0 0 0
Mason Marchment 4 10 40 0 0 4 7 57 29 48 60 4 21 41 51 19 12 31 0 0 0
Andrei Svechnikov 3 11 27 0 0 6 11 55 16 26 62 6 13 34 38 12 12 24 0 0 0
Elias Pettersson 2 3 67 0 0 46 76 61 22 71 31 3 68 75 91 0 35 35 8 3 38 1
Connor Bedard 2 4 50 0 0 9 21 43 9 40 22 0 38 68 56 27 26 53 1 0 0 0
Teuvo Teravainen 1 1 100 0 0 6 11 55 10 32 31 1 14 35 40 21 24 45 0 0 0
Rasmus Dahlin 0 0 48 74 65 21 30 70 63 129 49 9 74 84 88 0 37 37 0 0 0
Mackenzie Weegar 0 0 63 85 74 5 9 56 34 98 35 4 75 89 84 0 12 12 0 0 0
Mats Zuccarello 0 0 0 0 2 5 40 13 22 59 4 14 36 39 21 18 39 0 0 0
Vince Dunn 0 0 0 0 4 6 67 24 66 36 5 53 75 71 11 5 16 0 0 0
Shea Theodore 0 0 0 0 1 5 20 9 54 17 1 41 55 75 9 6 15 0 0 0
Darnell Nurse 0 0 21 27 78 0 2 0 59 126 47 8 74 97 76 0 25 25 0 0 0
Cam York 0 0 38 55 69 0 4 0 52 114 46 6 81 90 90 0 20 20 0 0 0
Sean Durzi 0 0 0 0 0 1 0 10 27 37 1 11 18 61 3 4 7 0 0 0
Samuel Girard 0 0 0 0 0 1 0 15 36 42 2 26 36 72 7 8 15 0 0 0
TOTAL :  1015 1916 53 391 570 69 169 330 51 478 1219 39 75 938 1226 77 153 443 596 19 6 32 2
 

Statistiques des Gardiens

 
JOUEUR GM MIN V D T GA GAA S S% SHO ENG PPG SHG OTG
Jordan Binnington 55 3196 18 34 0 197 3.70 1877 0.895 1 2 38 2 3
Logan Thompson 19 1115 9 10 0 64 3.44 669 0.904 0 0 11 0 1
Joel Hofer 14 769 5 8 0 46 3.59 442 0.896 0 0 5 0 1
TOTAL :  88 5080 32 52 0 307 3.63 2988 0.897 1 2 54 2 5
 

Statistiques avancées des Gardiens

 
  Goalie Ratings Shootout
JOUEUR GM P PTS PIM GRS GRT GR% REB FO.F NB S GA Save % V D
Jordan Binnington 55 1 1 8 282 422 67 38 84 7 21 7 67 4 3
Logan Thompson 19 0 0 0 93 140 66 9 34 0 0 0 0 0
Joel Hofer 14 0 0 2 83 116 72 27 16 1 4 2 50 0 1
TOTAL :  88 1 1 10 458 678 68 74 134 8 25 9 64 4 4
 
 
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL