MONTREAL CANADIENS

2024-2025


Saison Séries
PJ V D N DP PTS BP BC PP SH V D
84 37 37 -- 10 84 257 292 22.3% 77.4% 0 4
  6e 6e -- 3e 6e 9e 6e 6e 6e 11 BP 11 BC
    1ere ronde

  Buts Tirs au but
  1e 2e 3e Prol Tot 1e 2e 3e Prol Tot
Pour 69 72 106 4 251 931 938 1020 38 2927
Contre 68 103 111 1 283 952 1004 973 57 2986
Diff 1 -31 -5 3 -32 -21 -66 47 -19 -59

  Saison Séries
  Fiche versus Buts vs Buts
  PJ V D N DP PTS BP BC DIFF V D BP BC
Las Vegas Golden Knight 11 6 3 -- 2 14 35 31 4
Nashville Predators 11 6 4 -- 1 13 37 33 4
New York Islanders 8 5 2 -- 1 11 30 29 1
Caroline Hurricanes 11 5 5 -- 1 11 33 42 -9
Detroit Red Wings 8 5 3 -- 0 10 28 17 11
Pittsburgh Penguins 11 4 5 -- 2 10 32 41 -9 0 4 11 16
Quebec Nordiques 8 4 3 -- 1 9 29 29 0
Philadelphie Flyers 8 1 5 -- 2 4 16 38 -22
Boston Bruins 8 1 7 -- 0 2 17 32 -15

Statistiques Offensives Joueurs

 
  Power Play Short Handed  
JOUEUR GM G A PTS S PM +/- S% G A PTS S G A PTS S GWG GTG OTG
Connor Mcdavid 84 31 68 99 263 24 0 11.8 10 28 38 75 0 0 0 0 8 0 1
Auston Matthews 84 45 28 73 350 14 -9 12.9 8 9 17 95 0 0 0 1 4 0 0
Leon Draisaitl 84 36 36 72 300 88 1 12.0 16 12 28 86 0 0 0 0 4 0 2
John Carlson 84 7 41 48 133 22 4 5.3 3 12 15 35 0 0 0 0 0 0 0
Victor Hedman 84 6 42 48 116 76 -8 5.2 2 11 13 23 0 0 0 3 0 0 0
Noah Dobson 84 4 42 46 119 22 -26 3.4 1 9 10 14 0 0 0 0 1 0 0
Phillip Danault 84 11 30 41 191 14 -12 5.8 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
David Perron 84 12 22 34 131 54 4 9.2 5 1 6 28 0 0 0 0 1 0 0
Morgan Frost 84 18 13 31 146 10 -3 12.3 2 5 7 24 0 0 0 0 1 0 0
Jamie Benn 84 16 13 29 203 60 -9 7.9 2 3 5 33 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Nugent-Hopkins 84 12 17 29 187 26 5 6.4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Devon Toews 84 9 20 29 86 30 -16 10.5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Alex Kerfoot 84 6 23 29 87 8 -16 6.9 0 0 0 1 0 0 0 17 2 0 0
Jeff Skinner 84 18 8 26 228 14 -15 7.9 1 0 1 6 0 0 0 0 2 0 0
Nick Schmaltz 84 9 16 25 152 8 -9 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oliver Ekman-Larsson 84 2 20 22 40 76 -5 5.0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0
Joe Pavelski 84 8 8 16 155 22 -28 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Pulock 52 1 5 6 33 16 -5 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL :  1480 251 452 703 2920 584 -147 8.6 51 90 141 426 0 0 0 25 31 0 4
 

Statistiques Avancées Joueurs

 
  Faceoffs Skating Penetration Intimidation Takeaways Turnovers Shootout
JOUEUR G T % G T % G T % G T % Pen TA TAC % DT OT TT S G % WG
Leon Draisaitl 351 533 66 0 0 26 49 53 28 56 50 5 40 80 50 13 48 61 15 5 33 1
Jamie Benn 249 370 67 0 0 12 20 60 31 43 72 12 36 61 59 14 38 52 0 0 0
Phillip Danault 226 596 38 60 92 65 0 0 21 35 60 3 47 53 89 0 23 23 0 0 0
Alex Kerfoot 101 258 39 59 97 61 0 0 15 42 36 1 57 60 95 0 22 22 0 0 0
Connor Mcdavid 42 138 30 0 0 20 35 57 22 45 49 1 58 68 85 0 27 27 11 5 45 1
Morgan Frost 19 57 33 0 0 0 1 0 14 36 39 3 23 39 59 17 22 39 1 0 0 0
Auston Matthews 17 32 53 0 0 48 89 54 13 46 28 1 69 75 92 0 42 42 15 5 33 1
Ryan Nugent-Hopkins 5 15 33 16 23 70 2 4 50 19 59 32 5 79 85 93 0 27 27 0 0 0
Jeff Skinner 3 20 15 0 0 7 11 64 10 37 27 2 48 63 76 13 20 33 0 0 0
John Carlson 0 0 0 0 16 25 64 47 105 45 5 83 88 94 0 31 31 0 0 0
Victor Hedman 0 0 0 0 2 4 50 66 103 64 11 70 92 76 0 34 34 0 0 0
Noah Dobson 0 0 0 0 3 5 60 28 77 36 5 86 92 93 0 17 17 0 0 0
David Perron 0 0 0 0 1 1 100 30 57 53 6 29 72 40 24 35 59 7 3 43 2
Devon Toews 0 0 0 0 0 0 58 115 50 7 95 104 91 0 14 14 0 0 0
Nick Schmaltz 0 0 0 0 1 1 100 10 36 28 2 72 78 92 0 22 22 0 0 0
Oliver Ekman-Larsson 0 0 0 0 0 0 57 105 54 13 54 74 73 0 32 32 0 0 0
Joe Pavelski 0 0 0 0 0 0 14 50 28 2 44 71 62 24 33 57 1 1 100 1
Ryan Pulock 0 0 0 0 0 0 23 54 43 4 57 65 88 0 20 20 0 0 0
Damon Severson 0 0 0 0 0 1 0 8 29 28 1 21 26 81 0 11 11 0 0 0
TOTAL :  1013 2019 50 135 212 64 138 246 56 514 1130 45 89 1068 1346 79 105 518 623 50 19 38 6
 

Statistiques des Gardiens

 
JOUEUR GM MIN V D T GA GAA S S% SHO ENG PPG SHG OTG
Joey Daccord 50 2969 26 24 0 148 2.99 1767 0.916 3 4 30 0 1
Andrei Vasilevskiy 32 1859 11 20 0 108 3.49 1050 0.897 0 0 20 1 0
Lukas Dostal 9 284 0 3 0 23 4.86 165 0.861 0 0 5 0 0
TOTAL :  91 5112 37 47 0 279 3.27 2982 0.906 3 4 55 1 1
 

Statistiques avancées des Gardiens

 
  Goalie Ratings Shootout
JOUEUR GM P PTS PIM GRS GRT GR% REB FO.F NB S GA Save % V D
Joey Daccord 50 0 0 0 288 383 75 61 76 8 24 10 58 4 4
Andrei Vasilevskiy 32 0 0 0 143 222 64 4 76 6 23 12 48 2 4
Lukas Dostal 9 0 0 4 18 33 55 7 5 1 3 2 33 0 1
Darcy Kuemper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL :  91 0 0 4 449 638 70 72 157 15 50 24 52 6 9
 
 
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL