Statistiques des attaquants - Saison 2023

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Cates,N82 1325 383 12107 39.53 51 1 5 17:46 38:20
Novak,T51 1726 435 893 44.55 70 0 3 14:39 17:22
Rossi,M19 01 1-7 813 47.30 00 0 0 12:31 237:57
Frederic,T79 1714 3128 57120 33.30 00 1 6 11:55 30:22
Crouse,L77 2421 45-3 35151 40.26 20 0 3 17:45 30:23
Caufield,C46 2610 36-10 2158 07 30 0 3 18:02 23:03
Lundell,A73 1221 331 43152 46.50 52 0 1 16:22 36:12
Larkin,D80 3247 79-7 45244 54.416 151 0 5 19:33 19:48
Hertl,T79 2241 63-36 42183 54.86 160 0 1 19:16 24:10
Kreider,C79 3618 5421 26229 45.28 94 0 3 18:24 26:56
Tuch,A74 3643 7914 20218 42.78 121 0 9 19:09 17:56
Tkachuk,M79 4069 10929 123322 44.814 220 1 6 20:26 14:48
Point,B82 5144 952 7235 50.720 100 0 9 19:40 16:58
Kucherov,N82 3083 113-2 36271 1008 420 0 4 20:07 14:36
Moore,T59 1019 29-2 14163 352 51 1 1 16:59 34:33
Schmaltz,N63 2236 584 20132 406 60 1 2 19:42 21:24
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2023

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Faber,B2 00 02 01 00 00 0 0 20:04 0:00
Ceci,C80 114 1511 2488 00 00 0 0 20:08 107:23
Ferraro,M72 47 11-31 2466 500 10 0 0 21:36 141:24
Larsson,A82 825 3327 47143 00 01 0 2 23:38 58:44
Moser,J82 724 31-12 3593 03 80 0 1 21:03 55:40
Hedman,V76 940 4910 42185 01 131 2 1 23:43 36:47
Pesce,B82 525 3011 43144 01 30 2 2 22:00 60:09
Spurgeon,J79 1123 3432 14149 01 30 1 3 21:48 50:40
Lindgren,R63 117 1829 4575 00 01 1 0 18:50 65:56
Mccabe,J76 322 2519 5696 00 00 0 1 19:28 59:12
Brodin,J60 311 1413 3090 00 00 2 0 22:51 97:59
 

Statistiques des gardiens- Saison 2023

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Ersson,S 10 3 0 33 3.07 327. 294 1 0.899 0.899
Vasilevskiy,A 60 22 4 159 2.65 1875. 1716 4 0.915 0.915
Sorokin,I 60 22 7 140 2.34 1838. 1699 6 0.924 0.924
Shesterkin,I 58 13 8 144 2.48 1719. 1575 3 0.916 0.916
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL