Statistiques des attaquants - Saison 2023

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Johnson,T56 1220 32-21 16125 51.34 50 0 0 16:33 28:59
Zucker,J78 2721 48-4 47197 26.72 70 0 5 15:39 25:26
Kurashev,P70 916 25-32 14116 44.70 40 0 2 17:25 48:46
Staal,J81 1717 347 32124 55.70 01 1 3 16:16 38:45
Robertson,N15 23 52 027 750 00 0 1 10:53 32:39
Paul,N80 1715 3211 33120 53.74 01 0 4 16:09 40:23
Duclair,A20 27 94 243 00 00 0 0 14:51 33:00
Cuylle,W4 00 0-2 101 00 00 0 0 6:57 0:00
Turcotte,A4 00 0-2 52 42.90 00 0 0 6:58 0:00
Drury,J38 26 83 1469 53.20 10 0 1 10:47 51:13
Labanc,K72 1518 33-17 36129 62.52 10 0 0 14:19 31:15
Nylander,A9 11 21 611 500 00 0 0 12:18 55:23
Drouin,J58 227 29-18 1869 44.50 90 0 0 14:54 29:48
Gallagher,B37 86 14-5 4593 35.30 20 0 2 14:16 37:44
Roy,N65 1416 3010 24101 483 30 1 5 16:17 35:18
Kuznetsov,E81 1243 55-26 56172 47.55 130 0 2 18:03 26:35
Niederreiter,N78 2417 41-13 22181 61.54 30 0 2 16:17 30:59
Tolvanen,E61 1813 318 14116 254 30 0 4 14:30 28:33
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2023

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Martinez,A77 311 1430 2976 00 01 0 2 19:13 105:44
Broberg,P46 17 86 232 00 00 0 0 12:36 72:28
Cernak,E70 214 168 5387 00 01 1 0 19:14 84:10
Dumba,M79 410 14-8 8199 00 00 0 2 21:16 120:04
Hakanpaa,J82 610 1618 6086 00 00 0 1 19:19 99:04
Pettersson,M68 123 244 5896 00 00 0 0 20:35 58:19
Vlasic,A6 01 1-1 04 00 00 0 0 19:38 117:49
Zadorov,N82 147 2110 80130 00 10 0 2 18:41 72:57
Borgen,W82 317 2011 4776 00 00 0 1 16:21 67:04
Spence,J6 01 11 06 00 00 0 0 14:00 84:00
Gostisbehere,S75 1328 41-5 32155 05 102 0 2 20:49 38:04
 

Statistiques des gardiens- Saison 2023

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Lankinen,K 18 8 1 49 2.75 583. 534 0 0.916 0.916
Vladar,D 23 6 5 72 2.91 667. 597 0 0.895 0.895
Reimer,J 41 21 8 147 3.48 1335. 1188 3 0.89 0.890
Quick,J 36 15 6 127 3.41 1080. 953 2 0.882 0.882
Nedelkjovic,A 13 7 2 49 3.53 466. 417 0 0.895 0.895
Martin,S 27 15 1 107 3.99 830. 723 0 0.871 0.871
Fleury,M 45 16 4 126 2.85 1367. 1241 2 0.908 0.908
Desmith,C 33 16 4 109 3.17 1142. 1033 0 0.905 0.905
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL