Statistiques des attaquants - Saison 2023

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Hyman,Z79 3647 8313 39276 5015 110 0 3 20:09 19:10
Lowry,A82 1323 364 48126 50.40 23 2 2 15:38 35:38
Tippett,O77 2722 49-17 16231 63.38 40 0 4 17:25 27:23
Raymond,L74 1728 45-17 24134 29.45 140 0 4 17:22 28:34
Mantha,A67 1116 27-8 31119 52.91 10 0 2 14:13 35:16
Batherson,D82 2240 62-35 33249 35.914 150 0 2 18:36 24:36
Lafreniere,A81 1623 3910 33135 36.83 10 0 2 15:13 31:36
Fiala,K69 2349 722 52208 507 170 0 2 17:35 16:51
Vilardi,G63 2318 4110 18122 46.95 40 0 6 15:36 23:58
Appleton,M41 511 162 871 201 00 0 0 16:01 41:02
Compher,J82 1735 528 33154 48.85 90 0 3 20:32 32:23
Scheifele,M81 4226 68-16 43206 48.112 100 0 10 20:28 24:23
Pinto,S82 2015 35-21 18158 52.15 40 0 2 15:58 37:26
Kotkaniemi,J82 1825 4310 50129 51.43 81 0 2 14:44 28:06
Gourde,Y81 1434 4823 76141 49.73 11 0 2 17:08 28:54
Eichel,J67 2739 6626 6223 45.32 120 1 2 18:46 19:03
Dach,K58 1424 38-2 43107 38.36 100 2 2 18:29 28:13
Smith,R78 2630 5611 16180 57.16 44 0 4 16:58 23:38
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2023

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Manson,J27 28 1013 4241 00 00 0 2 17:41 47:45
Jones,S72 1225 37-38 30178 02 100 1 1 24:27 47:34
Jokiharju,H60 310 13-12 3079 00 00 0 0 21:01 97:02
Lindell,E82 816 2429 10116 00 00 2 2 19:55 68:02
Pelech,A61 615 2115 3697 00 00 1 0 21:39 62:53
Romanov,A76 220 2213 43100 00 00 1 0 19:26 67:11
Hronek,F64 930 397 34124 04 120 0 1 21:41 35:36
 

Statistiques des gardiens- Saison 2023

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Gustavsson,F 37 9 7 81 2.1 1173. 1092 3 0.931 0.931
Mrazek,P 38 22 3 132 3.66 1248. 1116 0 0.894 0.894
Merzlikins,E 27 18 2 110 4.23 889. 779 0 0.876 0.876
Knight,S 19 8 3 62 3.18 627. 565 1 0.901 0.901
Blackwood,M 20 6 2 60 3.2 563. 503 0 0.893 0.893
Georgiev,A 62 16 6 156 2.53 1904. 1749 5 0.919 0.919
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL