Statistiques des attaquants - Saison 2023 |
ATTAQUANTS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
Hyman,Z | 79 |
36 | 47 |
83 | 13 |
39 | 276 |
50 | 15 |
11 | 0 |
0 |
3 |
20:09 |
19:10 |
Lowry,A | 82 |
13 | 23 |
36 | 4 |
48 | 126 |
50.4 | 0 |
2 | 3 |
2 |
2 |
15:38 |
35:38 |
Tippett,O | 77 |
27 | 22 |
49 | -17 |
16 | 231 |
63.3 | 8 |
4 | 0 |
0 |
4 |
17:25 |
27:23 |
Raymond,L | 74 |
17 | 28 |
45 | -17 |
24 | 134 |
29.4 | 5 |
14 | 0 |
0 |
4 |
17:22 |
28:34 |
Mantha,A | 67 |
11 | 16 |
27 | -8 |
31 | 119 |
52.9 | 1 |
1 | 0 |
0 |
2 |
14:13 |
35:16 |
Batherson,D | 82 |
22 | 40 |
62 | -35 |
33 | 249 |
35.9 | 14 |
15 | 0 |
0 |
2 |
18:36 |
24:36 |
Lafreniere,A | 81 |
16 | 23 |
39 | 10 |
33 | 135 |
36.8 | 3 |
1 | 0 |
0 |
2 |
15:13 |
31:36 |
Fiala,K | 69 |
23 | 49 |
72 | 2 |
52 | 208 |
50 | 7 |
17 | 0 |
0 |
2 |
17:35 |
16:51 |
Vilardi,G | 63 |
23 | 18 |
41 | 10 |
18 | 122 |
46.9 | 5 |
4 | 0 |
0 |
6 |
15:36 |
23:58 |
Appleton,M | 41 |
5 | 11 |
16 | 2 |
8 | 71 |
20 | 1 |
0 | 0 |
0 |
0 |
16:01 |
41:02 |
Compher,J | 82 |
17 | 35 |
52 | 8 |
33 | 154 |
48.8 | 5 |
9 | 0 |
0 |
3 |
20:32 |
32:23 |
Scheifele,M | 81 |
42 | 26 |
68 | -16 |
43 | 206 |
48.1 | 12 |
10 | 0 |
0 |
10 |
20:28 |
24:23 |
Pinto,S | 82 |
20 | 15 |
35 | -21 |
18 | 158 |
52.1 | 5 |
4 | 0 |
0 |
2 |
15:58 |
37:26 |
Kotkaniemi,J | 82 |
18 | 25 |
43 | 10 |
50 | 129 |
51.4 | 3 |
8 | 1 |
0 |
2 |
14:44 |
28:06 |
Gourde,Y | 81 |
14 | 34 |
48 | 23 |
76 | 141 |
49.7 | 3 |
1 | 1 |
0 |
2 |
17:08 |
28:54 |
Eichel,J | 67 |
27 | 39 |
66 | 26 |
6 | 223 |
45.3 | 2 |
12 | 0 |
1 |
2 |
18:46 |
19:03 |
Dach,K | 58 |
14 | 24 |
38 | -2 |
43 | 107 |
38.3 | 6 |
10 | 0 |
2 |
2 |
18:29 |
28:13 |
Smith,R | 78 |
26 | 30 |
56 | 11 |
16 | 180 |
57.1 | 6 |
4 | 4 |
0 |
4 |
16:58 |
23:38 |
|
  |
Statistiques des defenseurs - Saison 2023 |
DEFENSEURS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
Manson,J | 27 |
2 | 8 |
10 | 13 |
42 | 41 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
2 |
17:41 |
47:45 |
Jones,S | 72 |
12 | 25 |
37 | -38 |
30 | 178 |
0 | 2 |
10 | 0 |
1 |
1 |
24:27 |
47:34 |
Jokiharju,H | 60 |
3 | 10 |
13 | -12 |
30 | 79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
21:01 |
97:02 |
Lindell,E | 82 |
8 | 16 |
24 | 29 |
10 | 116 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 |
2 |
19:55 |
68:02 |
Pelech,A | 61 |
6 | 15 |
21 | 15 |
36 | 97 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
0 |
21:39 |
62:53 |
Romanov,A | 76 |
2 | 20 |
22 | 13 |
43 | 100 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 |
0 |
19:26 |
67:11 |
Hronek,F | 64 |
9 | 30 |
39 | 7 |
34 | 124 |
0 | 4 |
12 | 0 |
0 |
1 |
21:41 |
35:36 |
|
  |
Statistiques des gardiens- Saison 2023 |
GARDIENS |
GS |
W |
L |
OTL |
GA |
GAA |
SA |
SV |
SO |
SV% |
Gustavsson,F |
37 |
9 |
7 |
81 |
2.1 |
1173. |
1092 |
3 |
0.931 |
0.931 |
Mrazek,P |
38 |
22 |
3 |
132 |
3.66 |
1248. |
1116 |
0 |
0.894 |
0.894 |
Merzlikins,E |
27 |
18 |
2 |
110 |
4.23 |
889. |
779 |
0 |
0.876 |
0.876 |
Knight,S |
19 |
8 |
3 |
62 |
3.18 |
627. |
565 |
1 |
0.901 |
0.901 |
Blackwood,M |
20 |
6 |
2 |
60 |
3.2 |
563. |
503 |
0 |
0.893 |
0.893 |
Georgiev,A |
62 |
16 |
6 |
156 |
2.53 |
1904. |
1749 |
5 |
0.919 |
0.919 |
|
  |
|
|
|