CLUBBEST

60 Buts | 50 Buts | 40 Buts | 30 Buts | 100 Points | 80 Passes | 60 Passes | 50 Passes
50 Buts/100 Points | 40 Buts/100 Points | 40 Buts/40 Passes | 30 Buts/30 Passes | 30 Buts/100 PIM


40 Buts/100 Points


Joueur Équipe # Année BUTS PTS
Alex Ovechkin MON,BOS,QUE 5 2009-2010...2011-2012,2018-2019,2019-2020 50,74,52,68,59 101,115,122,121,101
Teemu Selanne OTT,ANA,OTT 3 1999-2000,2000-2001,2007-2008 48,51,50 108,104,115
Pavel Datsyuk OTT 3 2007-2008...2009-2010 52,52,40 109,104,118
Sidney Crosby PIT,NYI 3 2007-2008,2010-2011,2016-2017 40,53,48 114,103,109
Evgeni Malkin OTT,BOS 3 2008-2009,2009-2010,2018-2019 47,51,44 122,107,103
Steven Stamkos COL,NAS 3 2010-2011,2019-2020,2020-2021 58,52,49 112,112,106
Connor Mcdavid MON 3 2018-2019,2021-2022,2023-2024 42,52,58 107,153,115
Nathan Mackinnon PIT 3 2019-2020,2020-2021,2023-2024 44,45,44 113,111,124
Joe Sakic COL 2 2004-2005,2007-2008 49,45 102,103
Vincent Lecavalier STL 2 2007-2008,2008-2009 87,47 131,117
Ilya Kovalchuk VAN,PHI 2 2008-2009,2010-2011 49,44 100,101
Jamie Benn VAN 2 2015-2016,2016-2017 42,52 105,113
Patrick Kane QUE,NYI 2 2019-2020,2021-2022 47,42 102,100
Leon Draisaitl MON 2 2020-2021,2021-2022 51,61 110,120
Jaromir Jagr BOS 1 1999-2000 53 109
Peter Forsberg NJD 1 1999-2000 53 117
John Leclair COL 1 1999-2000 71 111
Mike Modano BOS 1 2002-2003 60 115
Markus Naslund PHI 1 2003-2004 65 108
Jarome Iginla PIT 1 2007-2008 42 103
Martin St-Louis PHI 1 2007-2008 48 114
Daniel Alfredsson ANA 1 2008-2009 55 102
Henrik Zetterberg OTT 1 2008-2009 61 123
Alexander Semin PHI 1 2009-2010 46 102
Rick Nash VAN 1 2009-2010 60 119
Zach Parise TOR 1 2009-2010 50 106
Nicklas Backstrom VAN 1 2010-2011 54 122
Patrick Sharp VAN 1 2011-2012 59 103
Jason Spezza CHI 1 2012-2013 47 106
Phil Kessel TOR 1 2012-2013 42 104
Taylor Hall PHI 1 2018-2019 50 104
Nikita Kucherov DET 1 2019-2020 51 121
David Pastrnak BOS 1 2020-2021 55 101
Brad Marchand BOS 1 2021-2022 43 123
Mikko Rantanen BOS 1 2021-2022 62 110
Johnny Gaudreau VEG 1 2022-2023 41 106
Matthew Tkachuk DET 1 2022-2023 45 101
Timo Meier PHI 1 2022-2023 45 105
Kirill Kaprizov PHI 1 2022-2023 52 115

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL