CLUBBEST

60 Buts | 50 Buts | 40 Buts | 30 Buts | 100 Points | 80 Passes | 60 Passes | 50 Passes
50 Buts/100 Points | 40 Buts/100 Points | 40 Buts/40 Passes | 30 Buts/30 Passes | 30 Buts/100 PIM


50 Buts/100 Points


Joueur Équipe # Année BUTS PTS
Alex Ovechkin MON,BOS,QUE 5 2009-2010...2011-2012,2018-2019,2019-2020 50,74,52,68,59 101,115,122,121,101
Teemu Selanne ANA,OTT 2 2000-2001,2007-2008 51,50 104,115
Pavel Datsyuk OTT 2 2007-2008,2008-2009 52,52 109,104
Steven Stamkos COL,NAS 2 2010-2011,2019-2020 58,52 112,112
Leon Draisaitl MON 2 2020-2021,2021-2022 51,61 110,120
Connor Mcdavid MON 2 2021-2022,2023-2024 52,58 153,115
Jaromir Jagr BOS 1 1999-2000 53 109
Peter Forsberg NJD 1 1999-2000 53 117
John Leclair COL 1 1999-2000 71 111
Mike Modano BOS 1 2002-2003 60 115
Markus Naslund PHI 1 2003-2004 65 108
Vincent Lecavalier STL 1 2007-2008 87 131
Daniel Alfredsson ANA 1 2008-2009 55 102
Henrik Zetterberg OTT 1 2008-2009 61 123
Rick Nash VAN 1 2009-2010 60 119
Zach Parise TOR 1 2009-2010 50 106
Evgeni Malkin OTT 1 2009-2010 51 107
Sidney Crosby PIT 1 2010-2011 53 103
Nicklas Backstrom VAN 1 2010-2011 54 122
Patrick Sharp VAN 1 2011-2012 59 103
Jamie Benn VAN 1 2016-2017 52 113
Taylor Hall PHI 1 2018-2019 50 104
Nikita Kucherov DET 1 2019-2020 51 121
David Pastrnak BOS 1 2020-2021 55 101
Mikko Rantanen BOS 1 2021-2022 62 110
Kirill Kaprizov PHI 1 2022-2023 52 115

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL