CLUBBEST

40 Victoires | 30 Victoires | 10 Blanchissages | 30 Défaites | 60 Parties
40 Victoires/5 Blanchissages | 30 Victoires/5 Blanchissages


40 Victoires


Joueur Équipe # Année VIC
Henrik Lundqvist stl,PHI 3 2007-2008,2010-2011,2013-2014 45,55,40
Olaf Kolzig BOS,COL 2 2000-2001,2003-2004 40,40
Roman Cechmanek PHI 2 2001-2002,2003-2004 43,40
Patrick Roy BOS,TOR 2 2002-2003,2003-2004 52,45
Martin Brodeur PHI 2 2004-2005,2008-2009 43,48
Niklas Backstrom OTT 2 2008-2009,2009-2010 41,52
Ilya Bryzgalov TOR,VAN 2 2010-2011,2011-2012 45,53
Carey Price PHI 2 2014-2015,2015-2016 46,42
Jeff Hackett COL 1 1998-1999 43
Byron Dafoe BOS 1 1999-2000 42
Steve Shields COL 1 2000-2001 52
Dominik Hasek COL 1 2001-2002 46
Jose Theodore VAN 1 2002-2003 46
Nikolai Khabibulin DAL 1 2002-2003 40
Sean Burke TOR 1 2002-2003 44
J-Sebastien Giguere BOS 1 2003-2004 51
Dwayne Roloson NJD 1 2003-2004 44
Ed Belfour DAL 1 2003-2004 43
Andrew Raycroft BOS 1 2004-2005 42
Miikka Kiprusoff COL 1 2007-2008 44
Jimmy Howard VAN 1 2010-2011 48
Cam Ward WIN 1 2011-2012 42
Pekka Rinne BOS 1 2011-2012 40
Mike Smith TOR 1 2012-2013 45
Sergei Bobrovsky QUE 1 2017-2018 45

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL