NEW YORK YANKEES

 
 
25 MAN-ROSTER
STRENGTH   |   NERP   |   RATINGS
MLB WATCH    :    HIT   |   PIT   |   REL
RECORDS    :    HIT   |   PIT   |   REL
MENEURS PAR SAISON    :    HIT   |   PIT   |   REL
STATS    :    TEAM   |   CARRIERE

Statistiques des frappeurs (Vs Left) - Saison 2020

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Harrison Bader NYY   25 7 9 3 1 2 4 0 3 4 0 0 0.360 0.429 0.800 1.229
Juan Soto NYY   50 14 18 6 0 5 15 5 1 8 1 0 0.360 0.429 0.780 1.209
Mike Trout NYY   53 11 13 1 0 3 10 8 1 17 0 0 0.245 0.349 0.434 0.783
Francisco Lindor NYY   58 5 17 5 0 0 4 4 3 3 1 0 0.293 0.364 0.379 0.743
Gleyber Torres NYY   34 3 8 2 0 1 5 5 1 6 0 0 0.235 0.350 0.382 0.732
Rafael Devers NYY   81 9 18 5 0 1 6 5 3 26 0 0 0.222 0.292 0.321 0.613
Kyle Schwarber NYY   53 3 10 0 0 2 4 6 2 22 0 0 0.189 0.295 0.302 0.597
Andrew Benintendi NYY   7 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0.000 0.364 0.000 0.364
Alejandro Kirk NYY   7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.143 0.143 0.143 0.286
 

Statistiques des frappeurs (Vs Right) - Saison 2020

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Alejandro Kirk NYY   17 4 8 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0.471 0.500 0.765 1.265
Juan Soto NYY   104 25 36 8 0 8 22 36 0 20 5 2 0.346 0.514 0.654 1.168
Mike Trout NYY   146 30 43 8 2 14 36 27 2 39 1 1 0.295 0.404 0.664 1.069
Rafael Devers NYY   151 23 43 11 1 10 37 8 0 41 0 0 0.285 0.321 0.570 0.890
Francisco Lindor NYY   178 25 44 8 0 8 23 20 1 38 5 2 0.247 0.325 0.427 0.752
Kyle Schwarber NYY   138 27 26 6 0 9 20 24 1 44 1 0 0.188 0.313 0.428 0.740
Gleyber Torres NYY   102 14 25 6 0 2 11 17 1 22 1 0 0.245 0.358 0.363 0.721
Harrison Bader NYY   81 14 15 4 1 2 7 13 2 36 3 1 0.185 0.309 0.333 0.643
Andrew Benintendi NYY   32 3 4 1 0 0 1 8 0 13 1 2 0.125 0.300 0.156 0.456
 

Statistiques des frappeurs (Total) - Saison 2020

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Juan Soto NYY   154 39 54 14 0 13 37 41 1 28 6 2 0.351 0.490 0.695 1.185
Mike Trout NYY   199 41 56 9 2 17 46 35 3 56 1 1 0.281 0.397 0.603 1.000
Alejandro Kirk NYY   24 4 9 2 0 1 3 1 0 4 0 0 0.375 0.400 0.583 0.983
Rafael Devers NYY   232 32 61 16 1 11 43 13 3 67 0 0 0.263 0.310 0.483 0.793
Harrison Bader NYY   106 21 24 7 2 4 11 13 5 40 3 1 0.226 0.339 0.443 0.782
Francisco Lindor NYY   236 30 61 13 0 8 27 24 4 41 6 2 0.258 0.337 0.415 0.752
Gleyber Torres NYY   136 17 33 8 0 3 16 22 2 28 1 0 0.243 0.356 0.368 0.724
Kyle Schwarber NYY   191 30 36 6 0 11 24 30 3 66 1 0 0.188 0.308 0.393 0.701
Andrew Benintendi NYY   39 4 4 1 0 0 1 11 1 17 1 2 0.103 0.314 0.128 0.442
 

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007