Statistiques des attaquants - Saison 2022

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Panarin,A75 2274 9621 18177 505 320 0 5 19:13 15:01
Thompson,T78 3830 68-17 37253 40.310 62 0 4 17:52 20:30
Svechnikov,A78 3039 6919 79249 09 130 0 5 17:15 19:30
Coyle,C82 1628 44-6 32131 49.13 60 1 5 17:24 32:26
Monahan,S65 815 23-15 24111 53.35 80 0 2 14:03 39:43
Horvat,B70 3121 523 40194 5713 61 0 4 19:30 26:15
Pastrnak,D72 4037 7713 20312 33.315 110 0 9 18:36 17:23
Eriksson Ek,J77 2623 4916 28223 47.612 50 0 3 18:34 29:11
Ovechkin,A77 5040 908 18334 30.816 131 0 5 20:34 17:36
Marchand,B70 3248 8016 97242 34.17 202 0 6 19:15 16:50
Trocheck,V81 2130 5121 78168 54.66 60 0 3 17:52 28:23
Kempe,A78 3519 54-2 46247 506 103 0 7 18:35 26:50
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2022

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Trouba,J81 1128 3925 88204 01 30 2 1 22:25 46:34
Ekholm,M76 625 3114 44145 00 40 1 1 23:28 57:33
Carlson,J78 1754 7113 20195 07 180 3 2 23:48 26:09
Mcavoy,C78 1046 5631 66166 04 171 0 5 24:39 34:20
Josi,R80 2373 9613 46281 011 260 0 2 25:33 21:17
Chychrun,J47 714 21-20 47141 01 00 0 2 22:59 51:27
 

Statistiques des gardiens- Saison 2022

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Luukkonen,U 9 5 2 23 2.74 277. 254 0 0.917 0.917
Woll,J 4 1 0 11 2.76 123. 112 1 0.911 0.911
Swayman,J 39 14 3 96 2.41 1111. 1015 3 0.914 0.914
Saros,J 67 25 3 173 2.64 2107. 1934 4 0.918 0.918
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL