Statistiques des attaquants - Saison 2022 |
| ATTAQUANTS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
| Lundell,A | 65 |
18 | 26 |
44 | 33 |
18 | 125 |
44.7 | 1 |
3 | 1 |
3 |
4 |
15:44 |
23:14 |
| Moore,T | 81 |
17 | 31 |
48 | 20 |
20 | 202 |
41.8 | 1 |
1 | 5 |
1 |
1 |
15:41 |
26:28 |
| Chinakhov,Y | 62 |
7 | 7 |
14 | -27 |
16 | 98 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 |
1 |
12:30 |
55:22 |
| Rossi,M | 2 |
0 | 0 |
0 | -1 |
4 | 5 |
31.8 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
15:35 |
0:00 |
| Cates,N | 16 |
5 | 4 |
9 | 4 |
4 | 23 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 |
1 |
13:14 |
23:32 |
| Granlund,M | 80 |
11 | 53 |
64 | -9 |
33 | 117 |
47.2 | 3 |
25 | 0 |
0 |
3 |
20:24 |
25:31 |
| Larkin,D | 71 |
31 | 38 |
69 | -18 |
47 | 212 |
52.5 | 6 |
7 | 0 |
1 |
4 |
19:39 |
20:13 |
| Tkachuk,M | 82 |
42 | 62 |
104 | 57 |
68 | 253 |
46.5 | 12 |
17 | 0 |
0 |
6 |
17:53 |
14:06 |
| Ehlers,N | 62 |
28 | 27 |
55 | 18 |
20 | 245 |
66.7 | 4 |
5 | 0 |
0 |
2 |
18:04 |
20:22 |
| Kucherov,N | 47 |
25 | 44 |
69 | 1 |
22 | 156 |
100 | 9 |
21 | 0 |
0 |
1 |
19:58 |
13:36 |
| Point,B | 66 |
28 | 30 |
58 | -5 |
33 | 176 |
51.1 | 10 |
12 | 0 |
0 |
4 |
19:27 |
22:08 |
| Caufield,C | 67 |
23 | 20 |
43 | -24 |
10 | 188 |
50 | 5 |
8 | 0 |
0 |
3 |
16:40 |
25:59 |
| Hertl,T | 82 |
30 | 34 |
64 | -9 |
30 | 205 |
52.5 | 6 |
10 | 0 |
1 |
6 |
19:56 |
25:32 |
| Schmaltz,N | 63 |
23 | 36 |
59 | 1 |
14 | 123 |
47.7 | 4 |
4 | 0 |
0 |
4 |
18:14 |
19:29 |
|
|   |
Statistiques des defenseurs - Saison 2022 |
| DEFENSEURS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
| Moser,J | 43 |
4 | 11 |
15 | -10 |
16 | 40 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 |
1 |
18:41 |
53:35 |
| Mccabe,J | 75 |
4 | 18 |
22 | -28 |
33 | 80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
20:18 |
69:13 |
| Walker,S | 6 |
0 | 2 |
2 | -1 |
4 | 18 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 |
0 |
18:22 |
55:07 |
| Bahl,K | 17 |
1 | 3 |
4 | -6 |
10 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
15:44 |
66:55 |
| Ferraro,M | 63 |
2 | 12 |
14 | -5 |
16 | 49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
1 |
23:00 |
103:30 |
| Brodin,J | 73 |
5 | 25 |
30 | 9 |
18 | 126 |
0 | 1 |
6 | 0 |
1 |
1 |
23:26 |
57:02 |
| Hedman,V | 82 |
20 | 65 |
85 | 26 |
36 | 219 |
0 | 6 |
32 | 0 |
0 |
6 |
25:04 |
24:11 |
|
|   |
Statistiques des gardiens- Saison 2022 |
| GARDIENS |
GS |
W |
L |
OTL |
GA |
GAA |
SA |
SV |
SO |
SV% |
| Annunen,J |
1 |
0 |
1 |
7 |
4.34 |
51.0 |
44 |
0 |
0.863 |
0.863 |
| Shesterkin,I |
52 |
13 |
4 |
106 |
2.07 |
1622. |
1516 |
6 |
0.935 |
0.935 |
| Vasilevskiy,A |
63 |
18 |
5 |
156 |
2.49 |
1868. |
1712 |
2 |
0.916 |
0.916 |
|
|   |
|
|
|