Statistiques des attaquants - Saison 2022 |
| ATTAQUANTS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
| Mcmichael,C | 68 |
9 | 9 |
18 | -3 |
10 | 105 |
42.9 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
10:28 |
39:32 |
| Beniers,M | 10 |
3 | 6 |
9 | -1 |
0 | 18 |
42.4 | 2 |
2 | 0 |
0 |
0 |
16:56 |
18:49 |
| Malkin,E | 41 |
20 | 22 |
42 | -10 |
24 | 129 |
43.6 | 9 |
11 | 0 |
0 |
5 |
18:19 |
17:53 |
| Norris,J | 66 |
35 | 20 |
55 | -7 |
16 | 172 |
51.2 | 16 |
7 | 0 |
0 |
8 |
18:34 |
22:17 |
| Johnson,K | 9 |
0 | 3 |
3 | 2 |
2 | 5 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 |
0 |
12:26 |
37:19 |
| Zegras,T | 75 |
23 | 38 |
61 | -21 |
50 | 181 |
39.9 | 9 |
8 | 0 |
0 |
5 |
17:54 |
22:01 |
| Robertson,J | 74 |
41 | 38 |
79 | 16 |
22 | 220 |
0 | 13 |
8 | 0 |
0 |
11 |
18:06 |
16:58 |
| Stephenson,C | 79 |
21 | 43 |
64 | 5 |
26 | 125 |
52 | 6 |
8 | 1 |
1 |
3 |
19:18 |
23:49 |
| Meier,T | 77 |
35 | 41 |
76 | -3 |
54 | 326 |
48.6 | 12 |
6 | 0 |
0 |
8 |
19:09 |
19:24 |
| Couturier,S | 29 |
6 | 11 |
17 | -6 |
14 | 79 |
55.6 | 2 |
3 | 0 |
1 |
2 |
20:23 |
34:46 |
| Toffoli,T | 74 |
20 | 29 |
49 | -5 |
14 | 195 |
52.9 | 8 |
8 | 2 |
1 |
1 |
16:18 |
24:37 |
|
|   |
Statistiques des defenseurs - Saison 2022 |
| DEFENSEURS |
GP |
G |
A |
PTS |
+/- |
PIM |
SOG |
S% |
PPG |
PPA |
SHG |
SHA |
GWG |
TOI/G |
PROD |
| Drysdale,J | 81 |
4 | 28 |
32 | -26 |
16 | 137 |
0 | 0 |
12 | 0 |
0 |
1 |
19:53 |
50:20 |
| Makar,C | 77 |
28 | 58 |
86 | 48 |
26 | 240 |
0 | 9 |
25 | 0 |
0 |
6 |
25:40 |
22:58 |
| Ekblad,A | 61 |
15 | 42 |
57 | 38 |
26 | 180 |
0 | 3 |
17 | 0 |
3 |
2 |
24:55 |
26:40 |
| Toews,D | 66 |
13 | 44 |
57 | 52 |
20 | 158 |
0 | 2 |
10 | 0 |
0 |
3 |
25:22 |
29:22 |
| Byram,B | 30 |
5 | 12 |
17 | 7 |
12 | 49 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 |
2 |
18:48 |
33:11 |
|
|   |
Statistiques des gardiens- Saison 2022 |
|
|
|   |
|
|
|