Statistiques des attaquants - Saison 2022

ATTAQUANTS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Mangiapane,A82 3520 5520 38185 38.28 32 1 8 15:43 23:26
Barbashev,I81 2634 604 40111 39.64 51 1 2 16:26 22:11
Maccelli,M23 15 6-10 421 1000 10 0 0 14:11 54:25
Laine,P56 2630 56-7 24167 36.85 90 0 7 18:49 18:49
Marchessault,J76 3036 663 36251 435 150 0 4 17:34 20:14
Strome,R74 2133 5415 69161 44.55 91 0 5 18:19 25:06
Vatrano,F71 1814 324 22161 481 10 0 3 13:09 29:11
Vatrano,F71 1814 324 22161 481 10 0 3 13:09 29:11
Zetterlund,F14 35 85 036 66.70 00 0 0 13:20 23:21
Martinook,J59 69 151 2277 45.10 00 0 2 11:12 44:03
Frederic,T60 810 1810 57100 39.30 00 0 1 11:39 38:50
Donato,R74 1615 31-13 40159 39.51 00 0 2 13:47 32:55
Giroux,C75 2144 65-5 26205 60.35 180 0 0 19:04 22:00
Huberdeau,J80 3085 11535 54222 33.35 333 2 7 19:25 13:30
Buchnevich,P73 3046 7629 34199 33.38 112 2 3 18:18 17:34
Dubois,P81 2832 60-6 106233 46.915 40 0 6 18:55 25:32
Skinner,J80 3330 63-14 42262 40.65 60 0 4 17:06 21:43
Zuccarello,M70 2455 7921 24159 38.27 210 0 2 18:35 16:28
Kopitar,A81 1948 67-6 14210 56.96 160 1 4 20:46 25:06
Lee,A76 2818 46-11 34159 48.59 40 0 3 16:37 27:28
Coleman,B81 1617 3316 60212 10.50 01 1 2 14:49 36:22
Pageau,J77 1821 390 30126 55.24 31 3 0 17:40 34:53
Teravainen,T77 2243 6522 24202 54.59 222 1 2 17:41 20:58
Chytil,F67 814 22-1 14135 43.70 10 0 1 13:10 40:07
Karlsson,W67 1223 353 10135 51.71 22 0 0 18:16 34:59
Frost,M55 511 16-11 1485 48.41 10 0 0 13:55 47:51
Hayton,B60 1014 24-8 2082 48.12 30 0 1 16:07 40:17
 

Statistiques des defenseurs - Saison 2022

DEFENSEURS GP G A PTS +/- PIM SOG S% PPG PPA SHG SHA GWG TOI/G PROD
Durzi,S64 324 27-9 55119 02 130 1 0 19:35 46:26
Carrier,A77 327 3026 5095 01 30 1 0 20:58 53:51
Demelo,D76 112 1310 2878 00 01 1 0 18:29 108:08
Jensen,N76 516 2132 2188 00 00 0 1 19:20 70:00
Larsson,A82 817 25-23 55119 00 10 0 3 22:16 73:04
Pietrangelo,A80 1331 447 42227 03 101 3 0 24:38 44:48
Spurgeon,J65 1030 4032 10116 00 140 0 2 21:09 34:22
Romanov,A79 310 13-9 53107 00 00 0 0 20:23 123:56
Fowler,C76 933 42-9 14124 06 120 0 1 24:24 44:10
Myers,T82 117 1815 66128 00 10 0 0 21:58 100:07
Van Riemsdyk,T72 116 17-3 4075 00 00 1 0 17:28 73:58
Samberg,D15 05 53 414 00 00 0 0 14:51 44:33
Pesce,B70 721 285 39148 01 20 0 3 21:42 54:15
Rielly,M82 1058 6816 40221 02 210 3 3 23:44 28:37
Ristolainen,R66 214 16-9 3897 00 10 0 0 21:26 88:26
Dunn,V73 728 35-21 63121 02 90 0 0 20:40 43:07
Lindgren,R78 411 1518 4873 00 00 0 1 20:06 104:31
Nurse,D71 926 3518 54203 00 62 1 0 25:02 50:48
Girard,S67 523 28-4 2079 00 70 0 1 21:38 51:47
Faulk,J76 1631 4741 43167 01 60 0 6 23:11 37:30
Anderson,M57 26 86 858 00 00 0 1 20:06 143:18
Cernak,E55 112 137 4686 00 00 0 0 19:09 81:01
Hamilton,D62 921 30-19 34197 02 60 0 1 21:13 43:51
 

Statistiques des gardiens- Saison 2022

GARDIENS GS W L OTL GA GAA SA SV SO SV%
Skinner,S 12 6 0 32 2.62 367. 335 1 0.913 0.913
Montembeault,S 30 18 6 122 3.77 1124. 1002 1 0.891 0.891
Markstrom,J 63 15 9 137 2.22 1754. 1617 9 0.922 0.922
Binnington,J 37 14 4 112 3.13 1135. 1023 2 0.901 0.901
Georgiev,A 28 10 2 85 2.92 832. 747 2 0.898 0.898
Lankinen,K 29 15 6 106 3.5 973. 867 0 0.891 0.891
Andersen,F 51 14 3 111 2.17 1431. 1320 4 0.922 0.922
Merzlikins,E 56 23 7 178 3.22 1920. 1742 2 0.907 0.907
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL