PITTSBURGH PENGUINS

2021-2022


Saison Séries
PJ V D N DP PTS BP BC PP SH V D
84 22 57 -- 5 49 215 352 18.9% 78.2%
  9e 9e -- 9e 9e 9e 9e 8e 3e
     

  Buts Tirs au but
  1e 2e 3e Prol Tot 1e 2e 3e Prol Tot
Pour 66 69 77 1 213 895 819 857 12 2583
Contre 118 129 100 3 350 1090 1085 1020 21 3216
Diff -52 -60 -23 -2 -137 -195 -266 -163 -9 -633

  Saison Séries
  Fiche versus Buts vs Buts
  PJ V D N DP PTS BP BC DIFF V D BP BC
Quebec Nordiques 8 4 3 -- 1 9 20 20 0
Philadelphie Flyers 12 4 8 -- 0 8 31 50 -19
Caroline Hurricanes 8 3 3 -- 2 8 25 27 -2
Detroit Red Wings 8 3 4 -- 1 7 21 23 -2
Nashville Predators 8 3 5 -- 0 6 17 29 -12
New York Islanders 8 2 6 -- 0 4 14 37 -23
Montreal Canadiens 12 1 10 -- 1 3 34 69 -35
Boston Bruins 8 1 7 -- 0 2 21 36 -15
Las Vegas Golden Knight 12 1 11 -- 0 2 32 61 -29

Statistiques Offensives Joueurs

 
  Power Play Short Handed  
JOUEUR GM G A PTS S PM +/- S% G A PTS S G A PTS S GWG GTG OTG
Nathan Mackinnon 84 33 48 81 255 27 -28 12.9 12 19 31 93 3 0 3 3 1 0 0
Ryan Strome 84 21 24 45 201 30 -27 10.4 1 2 3 11 0 0 0 1 4 0 0
William Nylander 84 15 27 42 217 22 -15 6.9 3 6 9 42 0 0 0 0 1 0 0
J.T. Miller 84 12 27 39 146 44 -37 8.2 2 3 5 18 0 0 0 0 2 0 0
Torey Krug 84 1 37 38 145 34 -52 0.7 1 10 11 22 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Kyrou 84 11 24 35 86 24 -43 12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Mikhail Sergachev 84 4 24 28 71 56 -28 5.6 2 5 7 10 0 0 0 0 0 0 0
T.J. Oshie 84 14 12 26 164 16 -36 8.5 4 5 9 45 0 0 0 0 2 0 0
Viktor Arvidsson 84 13 13 26 154 20 -11 8.4 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0
Maxime Comtois 84 14 11 25 154 37 -41 9.1 0 2 2 20 0 0 0 0 2 0 0
Alex Pietrangelo 64 5 20 25 137 18 -38 3.6 0 0 0 9 0 1 1 0 0 0 0
Ty Smith 84 0 25 25 44 36 -27 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Evgeni Malkin 46 7 17 24 104 26 -18 6.7 1 2 3 23 0 0 0 0 1 0 0
Christian Dvorak 84 8 14 22 120 18 -56 6.7 0 0 0 1 1 0 1 5 1 0 0
T.J. Brodie 84 1 12 13 39 32 -43 2.6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jason Zucker 38 8 4 12 61 6 -7 13.1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Nate Schmidt 84 4 8 12 65 8 -53 6.2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Patrik Laine 37 7 4 11 63 8 -21 11.1 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0
Josh Norris 42 3 7 10 40 2 -11 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Beauvillier 38 3 4 7 69 4 -11 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Provorov 18 0 7 7 22 12 -12 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jamie Drysdale 2 0 0 0 2 0 -2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Mangiapane 2 0 0 0 4 0 -3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL :  1463 184 369 553 2363 480 -620 7.8 27 56 83 315 4 5 9 13 20 0 0
 

Statistiques Avancées Joueurs

 
  Faceoffs Skating Penetration Intimidation Takeaways Turnovers Shootout
JOUEUR G T % G T % G T % G T % Pen TA TAC % DT OT TT S G % WG
Nathan Mackinnon 316 821 38 25 44 57 17 22 77 11 43 26 1 42 51 82 1 19 20 4 2 50 0
Christian Dvorak 167 386 43 50 70 71 15 34 44 12 41 29 3 50 58 86 0 46 46 0 0 0
Ryan Strome 118 286 41 3 4 75 13 15 87 12 39 31 3 34 59 58 17 21 38 0 0 0
J.T. Miller 116 218 53 6 7 86 4 11 36 14 30 47 4 37 75 49 32 38 70 1 0 0 0
Josh Norris 66 105 63 0 0 5 6 83 3 7 43 0 12 22 55 9 17 26 0 0 0
T.J. Oshie 17 27 63 0 0 29 63 46 20 36 56 1 29 61 48 29 46 75 1 0 0 0
Evgeni Malkin 9 18 50 0 0 4 8 50 9 29 31 4 13 36 36 19 12 31 1 0 0 0
Viktor Arvidsson 4 11 36 1 1 100 6 17 35 5 33 15 6 51 56 91 3 57 60 0 0 0
Maxime Comtois 3 10 30 0 0 12 21 57 17 44 39 6 40 77 52 28 41 69 2 0 0 0
Anthony Beauvillier 3 7 43 0 0 11 29 38 3 10 30 0 16 28 57 10 26 36 0 0 0
Jordan Kyrou 2 21 10 0 0 3 18 17 10 59 17 3 39 78 50 34 35 69 0 0 0
William Nylander 0 0 0 0 25 32 78 25 74 34 7 44 65 68 20 24 44 2 2 100 1
Torey Krug 0 0 0 0 0 0 44 104 42 9 52 94 55 35 17 52 0 0 0
Mikhail Sergachev 0 0 0 1 0 5 10 50 46 94 49 11 36 74 49 27 23 50 0 0 0
Alex Pietrangelo 0 0 16 23 70 4 4 100 46 120 38 6 59 75 79 13 13 26 0 0 0
Ty Smith 0 0 0 0 1 1 100 44 113 39 4 67 100 67 17 7 24 0 0 0
T.J. Brodie 0 0 0 0 0 0 59 139 42 8 75 83 90 0 38 38 0 0 0
Jason Zucker 0 6 0 0 0 6 15 40 7 16 44 2 14 20 70 10 30 40 0 0 0
Nate Schmidt 0 0 18 36 50 1 4 25 38 138 28 2 70 101 69 23 46 69 0 0 0
Patrik Laine 0 0 0 0 7 19 37 17 33 52 1 5 24 21 20 27 47 1 1 100 1
Ivan Provorov 0 0 0 0 1 1 100 10 30 33 2 6 25 24 16 10 26 0 0 0
Jamie Drysdale 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 50 1 1 2 0 0 0
Andrew Mangiapane 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 100 0 1 1 0 0 0
TOTAL :  821 1916 43 119 186 64 170 332 51 452 1235 37 83 793 1265 63 364 595 959 12 5 42 2
 

Statistiques des Gardiens

 
JOUEUR GM MIN V D T GA GAA S S% SHO ENG PPG SHG OTG
Vitek Vanecek 47 2522 12 33 0 170 4.04 1622 0.895 2 0 20 2 1
Jacob Markstrom 43 1840 8 23 0 123 4.01 1124 0.891 1 0 12 0 2
John Gibson 17 699 2 6 0 57 4.89 470 0.879 0 0 13 0 0
TOTAL :  107 5061 22 62 0 350 4.15 3216 0.891 3 0 45 2 3
 

Statistiques avancées des Gardiens

 
  Goalie Ratings Shootout
JOUEUR GM P PTS PIM GRS GRT GR% REB FO.F NB S GA Save % V D
Vitek Vanecek 47 0 0 0 259 375 69 18 92 3 13 5 62 1 2
Jacob Markstrom 43 0 0 0 156 230 68 6 75 0 0 0 0 0
John Gibson 17 0 0 0 61 94 65 8 26 1 3 0 100 1 0
TOTAL :  107 0 0 0 476 699 68 32 193 4 16 5 69 2 2
 
 
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL