QUEBEC NORDIQUES

2021-2022


Saison Séries
PJ V D N DP PTS BP BC PP SH V D
84 21 57 -- 6 48 208 361 17.3% 73%
  10e 10e -- 4e 10e 10e 10e 9e 10e
     

  Buts Tirs au but
  1e 2e 3e Prol Tot 1e 2e 3e Prol Tot
Pour 73 69 59 1 202 860 862 926 25 2673
Contre 110 113 132 2 357 1015 958 1087 26 3086
Diff -37 -44 -73 -1 -155 -155 -96 -161 -1 -413

  Saison Séries
  Fiche versus Buts vs Buts
  PJ V D N DP PTS BP BC DIFF V D BP BC
Pittsburgh Penguins 8 4 3 -- 1 9 20 20 0
Nashville Predators 8 4 4 -- 0 8 28 28 0
Detroit Red Wings 12 3 8 -- 1 7 26 46 -20
Philadelphie Flyers 8 3 5 -- 0 6 18 35 -17
Montreal Canadiens 8 2 5 -- 1 5 21 33 -12
Las Vegas Golden Knight 8 2 6 -- 0 4 27 41 -14
Caroline Hurricanes 8 1 6 -- 1 3 23 37 -14
New York Islanders 12 1 10 -- 1 3 23 56 -33
Boston Bruins 12 1 10 -- 1 3 22 65 -43

Statistiques Offensives Joueurs

 
  Power Play Short Handed  
JOUEUR GM G A PTS S PM +/- S% G A PTS S G A PTS S GWG GTG OTG
Gabriel Landeskog 84 26 38 64 274 49 -29 9.5 8 13 21 100 1 1 2 4 1 0 0
Kevin Fiala 84 24 32 56 291 70 -30 8.2 8 8 16 91 0 0 0 1 2 0 0
Rickard Rakell 83 19 23 42 194 10 -12 9.8 1 8 9 39 0 0 0 0 1 0 0
Yanni Gourde 84 21 19 40 188 32 -42 11.2 5 1 6 23 0 0 0 1 3 0 0
Drake Batherson 84 14 21 35 161 12 -30 8.7 0 3 3 16 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Hayes 84 14 21 35 193 29 -35 7.3 1 4 5 24 0 0 0 0 1 0 0
Jack Eichel 36 7 24 31 82 8 -15 8.5 3 10 13 19 0 0 0 0 0 0 0
Nick Foligno 84 11 19 30 130 51 -34 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jared Spurgeon 84 6 24 30 105 2 -44 5.7 0 5 5 22 0 1 1 0 0 0 0
Jack Roslovic 68 5 21 26 151 16 -29 3.3 3 8 11 57 0 0 0 0 2 0 0
Luke Kunin 49 11 10 21 83 10 -19 13.3 2 1 3 12 0 0 0 0 1 0 0
P.K. Subban 72 3 16 19 112 48 -44 2.7 0 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Mantha 60 5 12 17 109 10 -31 4.6 0 1 1 7 0 0 0 0 1 0 0
Esa Lindell 84 9 7 16 138 32 -30 6.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Adam Pelech 84 6 10 16 99 30 -34 6.1 0 0 0 0 1 1 2 7 1 0 0
Kirby Dach 31 4 12 16 43 2 -4 9.3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Owen Tippett 74 6 9 15 125 10 -29 4.8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Mcdonagh 67 5 9 14 71 28 -37 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shane Pinto 21 3 9 12 29 2 -6 10.3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Victor Olofsson 31 6 5 11 69 2 -18 8.7 2 3 5 15 0 0 0 0 1 0 0
Philippe Myers 69 0 10 10 39 46 -42 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Lafreniere 53 6 2 8 42 0 -18 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Erik Brannstrom 17 0 7 7 3 4 -19 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Labanc 16 1 4 5 18 10 -11 5.6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Henri Jokiharju 27 1 3 4 10 4 -5 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesse Puljujarvi 12 2 0 2 19 2 -9 10.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Janne Kuokkanen 12 0 1 1 4 2 -4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesperi Kotkaniemi 10 0 0 0 12 0 -2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL :  1564 215 368 583 2794 521 -662 7.7 34 70 104 442 2 3 5 14 16 0 1
 

Statistiques Avancées Joueurs

 
  Faceoffs Skating Penetration Intimidation Takeaways Turnovers Shootout
JOUEUR G T % G T % G T % G T % Pen TA TAC % DT OT TT S G % WG
Gabriel Landeskog 405 860 47 0 0 40 63 63 46 91 51 5 62 73 85 0 41 41 10 5 50 2
Yanni Gourde 140 305 46 0 0 5 8 62 23 58 40 4 36 65 55 25 32 57 2 0 0 0
Jack Roslovic 86 193 45 0 0 6 14 43 8 23 35 2 27 41 66 10 18 28 4 1 25 1
Jack Eichel 50 129 39 0 0 4 7 57 10 29 34 2 10 26 38 15 13 28 2 1 50 0
Kirby Dach 42 124 34 0 0 0 0 4 15 27 0 13 29 45 16 2 18 6 0 0 0
Kevin Hayes 30 70 43 0 0 9 11 82 23 66 35 5 39 56 70 15 13 28 0 0 0
Luke Kunin 24 76 32 0 0 4 5 80 20 33 61 3 13 34 38 24 8 32 1 0 0 0
Nick Foligno 13 71 18 0 0 0 0 41 63 65 9 48 65 74 10 18 28 1 1 100 1
Alexis Lafreniere 3 11 27 0 0 0 0 10 45 22 0 13 23 57 12 20 32 0 0 0
Rickard Rakell 2 10 20 0 0 14 22 64 20 56 36 2 38 64 59 25 29 54 1 0 0 0
Shane Pinto 2 7 29 0 0 2 5 40 5 13 38 1 4 12 33 10 6 16 0 0 0
Kevin Labanc 2 6 33 0 0 0 0 4 12 33 0 8 16 50 5 6 11 0 0 0
Kevin Fiala 1 6 17 0 0 30 44 68 26 72 36 6 50 72 69 6 27 33 9 5 56 2
Owen Tippett 1 3 33 0 0 0 0 25 43 58 1 26 45 58 14 21 35 1 0 0 0
Victor Olofsson 1 9 11 0 0 13 20 65 4 22 18 0 24 29 83 5 18 23 0 0 0
Janne Kuokkanen 1 1 100 0 0 0 1 0 2 6 33 0 0 4 0 3 2 5 0 0 0
Jesperi Kotkaniemi 1 2 50 0 0 0 0 0 7 0 0 8 8 100 0 4 4 0 0 0
Drake Batherson 0 0 0 0 10 15 67 33 57 58 4 38 69 55 27 45 72 0 0 0
Jared Spurgeon 0 0 0 0 0 0 54 194 28 1 88 97 91 0 47 47 0 0 0
P.K. Subban 0 0 0 0 0 0 69 150 46 10 47 87 54 27 23 50 0 0 0
Anthony Mantha 0 2 0 0 0 2 8 25 17 52 33 2 34 41 83 5 24 29 0 0 0
Esa Lindell 0 0 2 5 40 0 0 64 152 42 5 88 98 90 0 26 26 0 0 0
Adam Pelech 0 0 33 46 72 0 0 63 151 42 9 105 112 94 0 23 23 0 0 0
Ryan Mcdonagh 0 0 0 0 0 0 71 135 53 10 92 96 96 0 22 22 0 0 0
Philippe Myers 0 0 0 0 0 0 47 106 44 8 20 54 37 19 27 46 0 0 0
Erik Brannstrom 0 0 0 0 0 0 12 32 38 1 7 15 47 9 3 12 0 0 0
Henri Jokiharju 0 0 0 0 0 0 15 39 38 3 14 21 67 3 14 17 0 0 0
Jesse Puljujarvi 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33 0 7 9 78 3 6 9 0 0 0
TOTAL :  804 1886 43 35 51 69 139 223 62 718 1728 42 93 959 1361 70 288 538 826 37 13 35 6
 

Statistiques des Gardiens

 
JOUEUR GM MIN V D T GA GAA S S% SHO ENG PPG SHG OTG
Elvis Merzlikins 44 2525 13 30 0 159 3.78 1511 0.895 0 2 21 2 0
Sergei Bobrovsky 41 2211 8 32 0 168 4.56 1341 0.875 1 0 28 2 2
Mackenzie Blackwood 19 340 0 1 0 28 4.94 232 0.879 0 0 5 0 0
TOTAL :  104 5076 21 63 0 355 4.20 3084 0.885 1 2 54 4 2
 

Statistiques avancées des Gardiens

 
  Goalie Ratings Shootout
JOUEUR GM P PTS PIM GRS GRT GR% REB FO.F NB S GA Save % V D
Elvis Merzlikins 44 0 0 0 276 375 74 68 50 2 11 0 100 2 0
Sergei Bobrovsky 41 0 0 0 251 368 68 12 130 8 24 10 58 4 4
Mackenzie Blackwood 19 0 0 0 44 64 69 8 15 0 0 0 0 0
TOTAL :  104 0 0 0 571 807 71 88 195 10 35 10 71 6 4
 
 
 
Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007    |   QSBL   |   QSFL