BALTIMORE ORIOLES

 
 
25 MAN-ROSTER
STRENGTH   |   NERP   |   RATINGS
MLB WATCH    :    HIT   |   PIT   |   REL
RECORDS    :    HIT   |   PIT   |   REL
MENEURS PAR SAISON    :    HIT   |   PIT   |   REL
STATS    :    TEAM   |   CARRIERE

Statistiques des frappeurs (Vs Left) - Saison 2026

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Christian Encarnacion-Strand BAL   68 11 20 3 0 7 14 8 1 24 0 0 0.294 0.377 0.647 1.024
Mark Vientos BAL   102 14 28 5 0 8 21 7 1 23 0 0 0.275 0.324 0.559 0.883
Max Muncy BAL   114 21 30 5 1 7 16 12 3 36 0 0 0.263 0.349 0.509 0.858
Javier Sanoja BAL   135 11 43 12 1 3 20 9 0 16 3 4 0.319 0.361 0.489 0.850
Adael Amador BAL   27 10 9 2 0 0 4 4 0 5 0 0 0.333 0.419 0.407 0.827
Bryan Reynolds BAL   207 31 58 14 0 7 33 25 2 51 4 0 0.280 0.363 0.449 0.813
Bo Bichette BAL   163 23 43 11 0 7 24 16 0 31 0 2 0.264 0.326 0.460 0.786
Cody Bellinger BAL   174 27 49 10 1 5 23 17 0 28 2 1 0.282 0.338 0.437 0.775
Luis Arraez BAL   187 19 59 12 3 1 20 6 3 14 0 0 0.316 0.343 0.428 0.771
Pete Alonso BAL   184 28 46 7 0 9 24 19 4 50 0 1 0.250 0.330 0.435 0.765
Yainer Diaz BAL   87 10 25 6 0 2 10 4 1 18 0 1 0.287 0.326 0.425 0.751
Jac Caglianone BAL   153 17 39 8 0 7 18 2 5 47 5 0 0.255 0.288 0.444 0.732
Garrett Mitchell BAL   104 12 25 3 2 1 10 14 4 37 3 3 0.240 0.350 0.337 0.686
Lawrence Butler BAL   124 12 27 2 1 4 14 15 1 37 2 1 0.218 0.307 0.347 0.654
Willy Adames BAL   125 19 27 5 1 4 9 12 0 42 2 0 0.216 0.285 0.368 0.653
Jacob Wilson BAL   108 13 26 6 1 2 12 4 1 12 1 0 0.241 0.272 0.370 0.642
Jackson Holliday BAL   81 8 19 4 0 1 7 9 0 25 1 0 0.235 0.311 0.321 0.632
Roman Anthony BAL   64 5 16 2 0 1 6 5 0 12 1 0 0.250 0.304 0.328 0.632
Alek Thomas BAL   17 2 4 2 0 0 3 0 1 4 1 0 0.235 0.278 0.353 0.631
Nolan Schanuel BAL   106 16 24 4 0 2 12 8 3 19 0 0 0.226 0.294 0.321 0.615
Steven Kwan BAL   160 24 37 5 0 0 9 27 2 24 3 0 0.231 0.347 0.263 0.610
Francisco Alvarez BAL   98 7 20 1 0 3 7 13 1 38 0 0 0.204 0.304 0.306 0.610
Noelvi Marte BAL   51 6 8 1 0 3 8 2 0 19 1 1 0.157 0.189 0.353 0.542
Brent Rooker BAL   45 4 7 0 0 2 6 4 0 21 0 0 0.156 0.224 0.289 0.513
Nick Madrigal BAL   19 1 3 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0.158 0.227 0.211 0.438
Henry Davis BAL   83 9 11 1 0 3 12 3 0 22 0 0 0.133 0.159 0.253 0.412
Addison Barger BAL   3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
 

Statistiques des frappeurs (Vs Right) - Saison 2026

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Adael Amador BAL   40 6 10 1 0 4 9 4 1 5 0 0 0.250 0.333 0.575 0.908
Pete Alonso BAL   400 64 108 17 0 29 81 59 7 113 5 0 0.270 0.371 0.530 0.901
Jac Caglianone BAL   337 51 99 19 2 16 53 31 2 92 2 2 0.294 0.356 0.504 0.860
Max Muncy BAL   358 59 91 21 0 22 60 51 4 100 3 0 0.254 0.353 0.497 0.850
Garrett Mitchell BAL   336 57 92 27 2 10 55 44 2 122 11 6 0.274 0.361 0.455 0.817
Nick Madrigal BAL   35 7 12 1 0 0 1 5 1 2 0 1 0.343 0.439 0.371 0.810
Cody Bellinger BAL   307 45 81 15 2 11 48 41 0 58 10 5 0.264 0.348 0.433 0.781
Nolan Schanuel BAL   286 27 84 18 0 5 37 34 3 39 1 1 0.294 0.371 0.409 0.780
Steven Kwan BAL   361 54 109 16 2 3 22 53 2 36 7 3 0.302 0.392 0.382 0.775
Bryan Reynolds BAL   371 70 93 25 2 10 38 59 9 106 5 0 0.251 0.364 0.410 0.774
Luis Arraez BAL   398 47 124 21 4 5 44 28 2 14 10 1 0.312 0.350 0.422 0.772
Roman Anthony BAL   131 16 31 7 2 4 9 22 1 47 1 0 0.237 0.351 0.412 0.763
Yainer Diaz BAL   229 25 63 8 0 11 30 8 2 34 0 1 0.275 0.303 0.454 0.757
Javier Sanoja BAL   301 38 84 19 4 7 47 17 0 21 8 0 0.279 0.317 0.439 0.755
Francisco Alvarez BAL   260 28 63 11 0 13 33 25 3 86 0 0 0.242 0.315 0.435 0.749
Willy Adames BAL   340 43 80 20 0 17 42 25 2 97 3 2 0.235 0.291 0.444 0.735
Lawrence Butler BAL   323 49 75 15 0 13 45 45 1 98 8 5 0.232 0.326 0.399 0.726
Brent Rooker BAL   135 16 29 4 0 8 23 15 2 44 2 0 0.215 0.299 0.422 0.721
Jacob Wilson BAL   212 24 59 10 0 5 25 8 2 27 3 0 0.278 0.311 0.396 0.707
Christian Encarnacion-Strand BAL   112 11 28 9 0 3 22 3 3 30 1 1 0.250 0.283 0.411 0.694
Bo Bichette BAL   450 51 118 13 2 10 52 29 2 92 2 0 0.262 0.307 0.367 0.673
Henry Davis BAL   166 23 31 5 0 7 26 25 8 38 3 1 0.187 0.322 0.343 0.665
Jackson Holliday BAL   234 37 53 8 1 6 23 25 0 59 7 3 0.226 0.297 0.346 0.643
Noelvi Marte BAL   139 13 28 6 0 3 7 8 0 33 6 1 0.201 0.243 0.309 0.553
Alek Thomas BAL   96 11 17 8 0 2 10 4 1 23 3 0 0.177 0.218 0.323 0.541
Mark Vientos BAL   155 14 28 4 0 5 18 8 2 43 0 0 0.181 0.229 0.303 0.532
Addison Barger BAL   19 2 1 1 0 0 2 4 0 6 0 0 0.053 0.208 0.105 0.314
 

Statistiques des frappeurs (Total) - Saison 2026

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Adael Amador BAL   67 16 19 3 0 4 13 8 1 10 0 0 0.284 0.368 0.507 0.876
Pete Alonso BAL   584 92 154 24 0 38 105 78 11 163 5 1 0.264 0.361 0.500 0.861
Max Muncy BAL   472 80 121 26 1 29 76 63 7 136 3 0 0.256 0.352 0.500 0.852
Christian Encarnacion-Strand BAL   180 22 48 12 0 10 36 11 4 54 1 1 0.267 0.323 0.500 0.823
Jac Caglianone BAL   490 68 138 27 2 23 71 33 7 139 7 2 0.282 0.336 0.486 0.822
Bryan Reynolds BAL   578 101 151 39 2 17 71 84 11 157 9 0 0.261 0.366 0.424 0.789
Garrett Mitchell BAL   440 69 117 30 4 11 65 58 6 159 14 9 0.266 0.359 0.427 0.786
Javier Sanoja BAL   436 49 127 31 5 10 67 26 0 37 11 4 0.291 0.331 0.454 0.785
Cody Bellinger BAL   481 72 130 25 3 16 71 58 0 86 12 6 0.270 0.349 0.435 0.783
Luis Arraez BAL   585 66 183 33 7 6 64 34 5 28 10 1 0.313 0.356 0.424 0.780
Yainer Diaz BAL   316 35 88 14 0 13 40 12 3 52 0 2 0.278 0.311 0.446 0.757
Nolan Schanuel BAL   392 43 108 22 0 7 49 42 6 58 1 1 0.276 0.355 0.385 0.740
Steven Kwan BAL   521 78 146 21 2 3 31 80 4 60 10 3 0.280 0.380 0.345 0.726
Roman Anthony BAL   195 21 47 9 2 5 15 27 1 59 2 0 0.241 0.336 0.385 0.721
Willy Adames BAL   465 62 107 25 1 21 51 37 2 139 5 2 0.230 0.290 0.424 0.713
Francisco Alvarez BAL   358 35 83 12 0 16 40 38 4 124 0 0 0.232 0.312 0.399 0.712
Bo Bichette BAL   613 74 161 24 2 17 76 45 2 123 2 2 0.263 0.315 0.392 0.707
Lawrence Butler BAL   447 61 102 17 1 17 59 60 2 135 10 6 0.228 0.322 0.385 0.707
Nick Madrigal BAL   54 8 15 2 0 0 3 7 1 3 1 1 0.278 0.371 0.315 0.686
Jacob Wilson BAL   320 37 85 16 1 7 37 12 3 39 4 0 0.266 0.299 0.388 0.686
Mark Vientos BAL   257 28 56 9 0 13 39 15 3 66 0 0 0.218 0.269 0.405 0.674
Brent Rooker BAL   180 20 36 4 0 10 29 19 2 65 2 0 0.200 0.284 0.389 0.672
Jackson Holliday BAL   315 45 72 12 1 7 30 34 0 84 8 3 0.229 0.304 0.340 0.643
Henry Davis BAL   249 32 42 6 0 10 38 28 8 60 3 1 0.169 0.274 0.313 0.587
Alek Thomas BAL   113 13 21 10 0 2 13 4 2 27 4 0 0.186 0.227 0.327 0.554
Noelvi Marte BAL   190 19 36 7 0 6 15 10 0 52 7 2 0.189 0.230 0.321 0.551
Addison Barger BAL   22 2 1 1 0 0 2 5 0 7 0 0 0.045 0.222 0.091 0.313
 

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007