NEW YORK YANKEES

 
 
25 MAN-ROSTER
STRENGTH   |   NERP   |   RATINGS
MLB WATCH    :    HIT   |   PIT   |   REL
RECORDS    :    HIT   |   PIT   |   REL
MENEURS PAR SAISON    :    HIT   |   PIT   |   REL
STATS    :    TEAM   |   CARRIERE

Statistiques des frappeurs (Vs Left) - Saison 2026

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Coby Mayo NYY   143 31 45 9 0 16 33 14 2 41 2 0 0.315 0.384 0.713 1.097
Spencer Steer NYY   79 15 27 7 0 5 13 14 1 12 1 0 0.342 0.442 0.620 1.062
Miguel Vargas NYY   164 27 45 7 1 12 23 34 0 35 3 1 0.274 0.395 0.549 0.944
Junior Caminero NYY   148 27 43 7 0 8 17 36 1 25 0 2 0.291 0.432 0.500 0.932
Kyle Schwarber NYY   206 33 54 7 1 15 34 36 5 68 2 1 0.262 0.383 0.524 0.907
Harrison Bader NYY   22 2 6 3 0 1 6 1 0 6 0 0 0.273 0.292 0.545 0.837
Mike Trout NYY   140 25 36 7 0 5 14 29 1 42 3 0 0.257 0.386 0.414 0.800
Gleyber Torres NYY   92 24 22 7 0 2 11 27 2 25 0 0 0.239 0.418 0.380 0.798
Alejandro Kirk NYY   81 8 25 3 0 2 10 9 0 16 0 0 0.309 0.374 0.420 0.793
Juan Soto NYY   133 15 34 2 2 5 16 14 0 24 1 2 0.256 0.327 0.414 0.740
Jasson Dominguez NYY   80 10 22 6 0 2 8 3 1 18 1 1 0.275 0.310 0.425 0.735
Julio Rodriguez NYY   177 20 40 5 0 8 19 19 1 49 9 2 0.226 0.305 0.390 0.694
Marcell Ozuna NYY   92 9 19 3 0 4 11 11 0 27 0 0 0.207 0.291 0.370 0.661
Joey Ortiz NYY   135 15 32 4 3 2 8 12 0 32 1 1 0.237 0.299 0.356 0.655
Francisco Lindor NYY   119 14 23 3 1 5 13 15 0 21 1 0 0.193 0.284 0.361 0.645
Jung Hoo Lee NYY   169 15 41 8 1 2 14 6 2 22 4 0 0.243 0.275 0.337 0.613
Brice Turang NYY   167 21 36 6 1 2 20 21 1 49 6 2 0.216 0.307 0.299 0.606
Rafael Devers NYY   202 18 36 7 0 8 24 15 2 62 0 0 0.178 0.241 0.332 0.573
Edgar Quero NYY   77 8 12 0 0 3 11 8 2 15 1 0 0.156 0.242 0.273 0.514
Andrew Benintendi NYY   44 7 10 1 0 0 4 2 0 17 0 0 0.227 0.261 0.250 0.511
Patrick Bailey NYY   44 5 6 1 0 1 9 8 0 17 0 0 0.136 0.259 0.227 0.487
Jurickson Profar NYY   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
 

Statistiques des frappeurs (Vs Right) - Saison 2026

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Rafael Devers NYY   356 70 108 29 1 29 74 54 0 99 0 0 0.303 0.392 0.635 1.027
Juan Soto NYY   244 44 69 9 0 21 49 59 0 40 8 1 0.283 0.420 0.578 0.998
Brice Turang NYY   386 76 111 28 2 17 73 68 0 112 13 3 0.288 0.393 0.503 0.895
Junior Caminero NYY   444 69 121 17 1 33 80 42 3 100 3 1 0.273 0.337 0.538 0.876
Kyle Schwarber NYY   353 60 77 11 0 30 61 65 2 148 1 0 0.218 0.339 0.504 0.843
Miguel Vargas NYY   406 74 98 24 0 21 65 62 7 87 17 1 0.241 0.349 0.456 0.804
Mike Trout NYY   354 57 83 18 0 16 39 73 10 117 8 0 0.234 0.379 0.421 0.800
Joey Ortiz NYY   221 34 64 10 1 7 38 22 0 42 8 4 0.290 0.347 0.439 0.786
Francisco Lindor NYY   273 44 65 8 3 15 35 28 5 69 2 2 0.238 0.320 0.454 0.774
Jung Hoo Lee NYY   370 50 108 23 3 8 43 23 5 35 8 1 0.292 0.339 0.435 0.774
Alejandro Kirk NYY   181 15 49 4 0 8 32 21 0 20 1 0 0.271 0.343 0.425 0.769
Andrew Benintendi NYY   363 50 89 23 2 14 67 34 1 88 1 0 0.245 0.308 0.435 0.743
Gleyber Torres NYY   259 32 70 6 0 6 27 28 1 54 0 0 0.270 0.343 0.363 0.705
Julio Rodriguez NYY   398 48 100 20 0 13 47 27 5 92 13 1 0.251 0.304 0.399 0.704
Spencer Steer NYY   261 39 54 7 0 11 27 21 5 74 2 0 0.207 0.278 0.360 0.638
Patrick Bailey NYY   253 23 55 7 1 7 25 19 1 70 3 0 0.217 0.274 0.336 0.610
Marcell Ozuna NYY   159 13 32 4 0 4 18 16 2 53 0 0 0.201 0.282 0.302 0.584
Coby Mayo NYY   250 31 45 8 3 8 30 20 3 89 2 0 0.180 0.248 0.332 0.580
Jasson Dominguez NYY   129 12 25 6 0 4 6 7 1 30 7 0 0.194 0.241 0.333 0.574
Edgar Quero NYY   110 6 26 1 0 0 8 10 3 28 0 0 0.236 0.315 0.245 0.560
Harrison Bader NYY   84 8 12 2 0 4 8 3 0 28 0 0 0.143 0.172 0.310 0.482
Jurickson Profar NYY   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
 

Statistiques des frappeurs (Total) - Saison 2026

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Juan Soto NYY   377 59 103 11 2 26 65 73 0 64 9 3 0.273 0.391 0.520 0.911
Junior Caminero NYY   592 96 164 24 1 41 97 78 4 125 3 3 0.277 0.365 0.529 0.894
Kyle Schwarber NYY   559 93 131 18 1 45 95 101 7 216 3 1 0.234 0.358 0.512 0.870
Rafael Devers NYY   558 88 144 36 1 37 98 69 2 161 0 0 0.258 0.342 0.525 0.867
Miguel Vargas NYY   570 101 143 31 1 33 88 96 7 122 20 2 0.251 0.366 0.482 0.848
Brice Turang NYY   553 97 147 34 3 19 93 89 1 161 19 5 0.266 0.369 0.441 0.810
Mike Trout NYY   494 82 119 25 0 21 53 102 11 159 11 0 0.241 0.382 0.419 0.801
Alejandro Kirk NYY   262 23 74 7 0 10 42 30 0 36 1 0 0.282 0.356 0.424 0.780
Coby Mayo NYY   393 62 90 17 3 24 63 34 5 130 4 0 0.229 0.299 0.471 0.769
Spencer Steer NYY   340 54 81 14 0 16 40 35 6 86 3 0 0.238 0.320 0.421 0.741
Joey Ortiz NYY   356 49 96 14 4 9 46 34 0 74 9 5 0.270 0.333 0.407 0.741
Francisco Lindor NYY   392 58 88 11 4 20 48 43 5 90 3 2 0.224 0.309 0.426 0.735
Gleyber Torres NYY   351 56 92 13 0 8 38 55 3 79 0 0 0.262 0.367 0.368 0.734
Jung Hoo Lee NYY   539 65 149 31 4 10 57 29 7 57 12 1 0.276 0.322 0.404 0.726
Andrew Benintendi NYY   407 57 99 24 2 14 71 36 1 105 1 0 0.243 0.306 0.415 0.722
Julio Rodriguez NYY   575 68 140 25 0 21 66 46 6 141 22 3 0.243 0.306 0.397 0.703
Jasson Dominguez NYY   209 22 47 12 0 6 14 10 2 48 8 1 0.225 0.267 0.368 0.635
Marcell Ozuna NYY   251 22 51 7 0 8 29 27 2 80 0 0 0.203 0.286 0.327 0.612
Patrick Bailey NYY   297 28 61 8 1 8 34 27 1 87 3 0 0.205 0.274 0.320 0.594
Harrison Bader NYY   106 10 18 5 0 5 14 4 0 34 0 0 0.170 0.200 0.358 0.558
Edgar Quero NYY   187 14 38 1 0 3 19 18 5 43 1 0 0.203 0.290 0.257 0.547
Jurickson Profar NYY   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
 

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007