CLUBBEST

20-V | 300-K | 200-K | 250-ML | 30-VP | 20-VP | NO-HIT | TRIPLE-COURONNE


300-K


Joueur Équipe # Année K
Randy Johnson CHI,MIN,PIT,CLE,NYM,COL 7 1998...2003,2005 378,311,399,370,386,361,357
Max Scherzer DET 6 2014,2016...2019,2021 323,315,330,377,374,303
Pedro Martinez HOU,MIN 4 1998...2001 349,308,450,373
Justin Verlander ANA,DET 3 2010,2019,2020 315,336,338
Gerrit Cole BAL,NYY 3 2019,2020,2022 331,388,305
Jacob Degrom ANA,MON 3 2019...2021 322,320,389
Curt Schilling CHI,DET 2 1998,1999 395,337
Roger Clemens ANA 2 1998,1999 331,365
Chris Sale HOU 2 2016,2018 345,363
Mark Prior OAK 1 2004 368
Kerry Wood HOU 1 2004 352
Jason Schmidt NYY 1 2005 318
Ben Sheets OAK 1 2005 304
Johan Santana HOU 1 2005 333
Jake Peavy HOU 1 2008 330
Zack Greinke DET 1 2010 310
Tim Lincecum SEA 1 2010 345
Yu Darvish OAK 1 2014 339
Clayton Kershaw HOU 1 2016 359
Corey Kluber MON 1 2018 324
Trevor Bauer SEA 1 2021 338
Kenta Maeda OAK 1 2021 323
Dinelson Lamet NYY 1 2021 334
Shane Bieber NYY 1 2021 354
Zack Wheeler MON 1 2022 305


Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007