WAIVERS LIST

 
 
25 MAN-ROSTER
STRENGTH   |   NERP   |   RATINGS
MLB WATCH    :    HIT   |   PIT   |   REL
RECORDS    :    HIT   |   PIT   |   REL
MENEURS PAR SAISON    :    HIT   |   PIT   |   REL
STATS    :    TEAM   |   CARRIERE

Statistiques des frappeurs (Vs Left) - Saison 2021

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Teoscar Hernandez WAI   129 29 48 12 0 12 38 8 1 28 3 3 0.372 0.407 0.744 1.151
Nick Castellanos WAI   144 24 44 11 0 10 28 10 1 32 2 0 0.306 0.355 0.590 0.945
Dylan Carlson WAI   123 22 42 8 0 5 19 12 0 32 0 0 0.341 0.394 0.528 0.923
Ryan Mountcastle WAI   188 27 50 8 1 13 36 16 0 55 3 2 0.266 0.316 0.527 0.842
Jonathan India WAI   138 22 41 10 0 3 14 18 3 28 3 2 0.297 0.390 0.435 0.825
Jesus Sanchez WAI   70 6 18 2 1 4 8 5 1 26 0 0 0.257 0.316 0.486 0.802
Nate Lowe WAI   184 23 51 8 1 4 19 23 0 55 1 0 0.277 0.357 0.397 0.754
Jeimer Candelario WAI   161 24 44 14 1 3 16 10 2 38 0 0 0.273 0.324 0.429 0.752
Lourdes Gurriel Jr. WAI   145 19 39 8 1 5 23 8 0 33 0 0 0.269 0.301 0.441 0.743
Mark Canha WAI   181 30 40 9 1 7 23 23 6 41 6 2 0.221 0.329 0.398 0.726
Jeff Mcneil WAI   99 9 25 3 1 0 8 8 3 19 0 0 0.253 0.327 0.303 0.630
Jesse Winker WAI   102 13 18 2 0 3 15 15 1 28 0 0 0.176 0.288 0.284 0.572
Alex Verdugo WAI   189 22 43 5 0 2 12 9 2 35 0 0 0.228 0.269 0.286 0.554
Jake Fraley WAI   71 6 12 1 0 1 6 14 0 30 4 1 0.169 0.306 0.225 0.531
Max Kepler WAI   115 7 18 4 1 2 8 11 3 26 2 0 0.157 0.248 0.261 0.509
Leody Taveras WAI   55 7 10 3 0 1 4 2 0 22 1 0 0.182 0.211 0.291 0.501
Jarred Kelenic WAI   131 13 22 5 0 2 13 12 0 40 0 1 0.168 0.238 0.252 0.490
Lamonte Wade Jr WAI   37 3 5 2 0 0 2 2 1 14 0 0 0.135 0.200 0.189 0.389
 

Statistiques des frappeurs (Vs Right) - Saison 2021

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Jesse Winker WAI   321 64 111 30 1 21 56 38 8 47 1 0 0.346 0.428 0.642 1.070
Nick Castellanos WAI   387 71 120 27 1 24 72 31 6 89 1 1 0.310 0.365 0.571 0.936
Alex Verdugo WAI   355 66 114 27 2 11 51 42 2 61 6 2 0.321 0.392 0.501 0.893
Lamonte Wade Jr WAI   299 49 80 15 3 18 54 31 4 75 6 1 0.268 0.341 0.518 0.860
Jonathan India WAI   394 76 102 24 2 18 55 53 20 113 9 1 0.259 0.372 0.467 0.839
Jake Fraley WAI   143 21 33 6 0 8 30 32 2 41 6 1 0.231 0.374 0.441 0.815
Jeimer Candelario WAI   396 51 107 28 2 13 51 55 2 97 0 0 0.270 0.362 0.449 0.812
Jesus Sanchez WAI   157 21 39 6 1 10 28 15 2 52 0 1 0.248 0.320 0.490 0.810
Lourdes Gurriel Jr. WAI   355 43 99 20 1 16 61 24 2 69 1 3 0.279 0.326 0.476 0.802
Max Kepler WAI   311 54 72 17 3 17 46 43 3 70 8 0 0.232 0.327 0.469 0.796
Teoscar Hernandez WAI   421 63 115 17 0 20 78 28 6 120 9 1 0.273 0.327 0.456 0.784
Nate Lowe WAI   373 52 96 16 2 14 53 57 2 107 7 0 0.257 0.356 0.424 0.780
Ryan Mountcastle WAI   346 50 86 15 0 20 53 25 4 106 1 1 0.249 0.305 0.465 0.770
Mark Canha WAI   338 63 80 13 3 10 38 54 21 87 6 0 0.237 0.373 0.382 0.755
Dylan Carlson WAI   419 57 102 23 4 13 46 45 11 120 2 1 0.243 0.328 0.411 0.739
Jarred Kelenic WAI   206 28 39 8 1 12 30 24 3 66 6 3 0.189 0.282 0.413 0.695
Jeff Mcneil WAI   287 39 71 16 0 7 27 21 7 39 3 0 0.247 0.313 0.376 0.690
Leody Taveras WAI   119 7 18 3 2 2 5 7 1 38 9 1 0.151 0.205 0.261 0.465
 

Statistiques des frappeurs (Total) - Saison 2021

 
FRAPPEUR TM LINKS AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Jesse Winker WAI   423 77 129 32 1 24 71 53 9 75 1 0 0.305 0.394 0.556 0.949
Nick Castellanos WAI   531 95 164 38 1 34 100 41 7 121 3 1 0.309 0.366 0.576 0.942
Teoscar Hernandez WAI   550 92 163 29 0 32 116 36 7 148 12 4 0.296 0.347 0.524 0.871
Jonathan India WAI   532 98 143 34 2 21 69 71 23 141 12 3 0.269 0.379 0.459 0.837
Lamonte Wade Jr WAI   336 52 85 17 3 18 56 33 5 89 6 1 0.253 0.329 0.482 0.811
Jesus Sanchez WAI   227 27 57 8 2 14 36 20 3 78 0 1 0.251 0.320 0.489 0.809
Ryan Mountcastle WAI   534 77 136 23 1 33 89 41 4 161 4 3 0.255 0.313 0.487 0.799
Jeimer Candelario WAI   557 75 151 42 3 16 67 65 4 135 0 0 0.271 0.351 0.443 0.795
Lourdes Gurriel Jr. WAI   500 62 138 28 2 21 84 32 2 102 1 3 0.276 0.322 0.466 0.788
Dylan Carlson WAI   542 79 144 31 4 18 65 57 11 152 2 1 0.266 0.348 0.437 0.785
Alex Verdugo WAI   544 88 157 32 2 13 63 51 4 96 6 2 0.289 0.354 0.426 0.780
Nate Lowe WAI   557 75 147 24 3 18 72 80 2 162 8 0 0.264 0.358 0.415 0.773
Mark Canha WAI   519 93 120 22 4 17 61 77 27 128 12 2 0.231 0.360 0.387 0.747
Jake Fraley WAI   214 27 45 7 0 9 36 46 2 71 10 2 0.210 0.355 0.369 0.724
Max Kepler WAI   426 61 90 21 4 19 54 54 6 96 10 0 0.211 0.309 0.413 0.722
Jeff Mcneil WAI   386 48 96 19 1 7 35 29 10 58 3 0 0.249 0.318 0.358 0.675
Jarred Kelenic WAI   337 41 61 13 1 14 43 36 3 106 6 4 0.181 0.266 0.350 0.616
Leody Taveras WAI   174 14 28 6 2 3 9 9 1 60 10 1 0.161 0.207 0.270 0.477
 

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007