WAIVERS LIST

 
 
25 MAN-ROSTER
STRENGTH   |   NERP   |   RATINGS
MLB WATCH    :    HIT   |   PIT   |   REL
RECORDS    :    HIT   |   PIT   |   REL
MENEURS PAR SAISON    :    HIT   |   PIT   |   REL
STATS    :    TEAM   |   CARRIERE

Statistiques des lanceurs (Vs Left) - Saison 2021

 
LANCEUR TM LINKS IP AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS WHIP
Jordan Romano WAI   63 93 5 13 2 0 2 5 7 1 43 4 2 0.140 0.208 0.226 0.434 0.80
Tim Mayza WAI   53 72 6 13 0 0 1 6 3 1 23 2 0 0.181 0.224 0.222 0.446 0.83
Ryan Pressly WAI   64 108 6 21 7 0 1 6 5 0 40 1 0 0.194 0.230 0.287 0.517 0.90
David Bednar WAI   60.2 90 7 16 3 0 2 7 8 1 29 1 2 0.178 0.253 0.278 0.530 0.95
James Karinchak WAI   55.1 114 15 18 3 1 4 15 17 0 48 3 0 0.158 0.267 0.307 0.574 1.12
Carlos Hernandez WAI   85.2 141 16 26 2 1 3 14 22 2 34 0 1 0.184 0.303 0.277 0.580 1.21
Phil Bickford WAI   51.1 54 5 12 3 0 2 5 9 2 12 1 0 0.222 0.348 0.389 0.737 1.31
Luis Patino WAI   77.1 124 17 34 7 0 5 17 21 1 22 1 0 0.274 0.378 0.452 0.830 1.60
 

Statistiques des lanceurs (Vs Right) - Saison 2021

 
LANCEUR TM LINKS IP AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS WHIP
Ryan Pressly WAI   64 128 14 28 2 0 3 14 8 0 41 1 0 0.219 0.265 0.305 0.569 1.03
Phil Bickford WAI   51.1 129 9 24 2 1 5 8 10 1 47 5 2 0.186 0.248 0.333 0.582 0.96
Luis Patino WAI   77.1 174 20 35 5 0 7 19 8 2 52 1 0 0.201 0.243 0.351 0.594 1.00
David Bednar WAI   60.2 126 10 24 6 3 3 10 11 0 48 2 0 0.190 0.254 0.357 0.611 0.99
Tim Mayza WAI   53 122 18 27 3 1 4 18 9 2 34 0 0 0.221 0.286 0.361 0.646 1.07
Jordan Romano WAI   63 133 16 28 6 0 5 14 18 0 42 5 1 0.211 0.305 0.368 0.673 1.21
Carlos Hernandez WAI   85.2 169 20 43 7 1 4 18 19 2 40 1 0 0.254 0.332 0.379 0.710 1.35
James Karinchak WAI   55.1 85 16 17 3 0 5 16 15 2 30 4 0 0.200 0.327 0.412 0.739 1.34
 

Statistiques des lanceurs (Total) - Saison 2021

 
LANCEUR TM LINKS IP AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SB CS AVG OBP SLG OPS WHIP
Ryan Pressly WAI   64 236 20 49 9 0 4 20 13 0 81 2 0 0.208 0.249 0.297 0.546 0.97
Tim Mayza WAI   53 194 24 40 3 1 5 24 12 3 57 2 0 0.206 0.263 0.309 0.572 0.98
Jordan Romano WAI   63 226 21 41 8 0 7 19 25 1 85 9 3 0.181 0.266 0.310 0.576 1.05
David Bednar WAI   60.2 216 17 40 9 3 5 17 19 1 77 3 2 0.185 0.254 0.324 0.578 0.97
Phil Bickford WAI   51.1 183 14 36 5 1 7 13 19 3 59 6 2 0.197 0.283 0.350 0.633 1.07
James Karinchak WAI   55.1 199 31 35 6 1 9 31 32 2 78 7 0 0.176 0.296 0.352 0.648 1.21
Carlos Hernandez WAI   85.2 310 36 69 9 2 7 32 41 4 74 1 1 0.223 0.321 0.332 0.653 1.28
Luis Patino WAI   77.1 298 37 69 12 0 12 36 29 3 74 2 0 0.232 0.306 0.393 0.699 1.27
 

Retour au haut


Copyright QuebecStrato.com - 2007